ESTADÍSTICAS JUGADOR POR JUGADOR

METROPOLITANO 2009 - Totales
Total de jugadores: 148

CAPITOL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   LARRAÑAGA PAR MIN PUN REB ASI VAL
Fernando Baudine 14 11.1 3.3 1.8 0.0 2.9   Gonzalo Balbuena 24 37.1 8.0 2.0 3.8 10.0
Fernando Cabral 19 27.6 12.1 3.7 2.2 10.7   Ignacio Busanello 1 5.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
Diego Casalá 10 2.9 0.0 0.1 0.4 -0.4   Mateo Caputi 4 9.5 1.8 1.0 0.3 1.0
Germán Cortizas 17 21.5 4.9 2.7 2.0 4.8   Luís Carpio 23 23.4 7.7 2.2 1.6 6.6
Sebastián Dolhagaray 7 5.9 2.9 1.0 0.3 2.0   Camilo Colman 3 2.3 0.0 0.3 0.7 0.3
José Fernández 20 23.3 10.2 2.3 1.4 8.1   Juan Ferrín 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sebastián Izaguirre 18 33.8 16.4 7.3 2.1 18.0   Jaime Ledanis 23 11.9 2.9 2.4 0.2 2.7
Andres Jones 20 15.0 5.8 2.2 1.0 5.2   Federico Martínez 24 35.7 16.6 7.2 2.1 19.0
Gonzalo Moreira 4 1.8 0.8 0.0 0.0 0.8   José Moure 22 10.6 4.5 1.3 0.4 3.8
Ciro Pastrana 19 27.8 8.6 3.5 3.2 7.1   Ariel Piedrabuena 14 7.2 1.9 1.4 0.1 1.9
Diego Soarez 20 26.0 7.8 5.9 0.1 9.2   Ignacio Pons 22 14.5 2.7 2.5 0.4 2.9
Aram Tavokjian 16 26.1 12.6 3.1 2.3 13.1   Martín Ríos 1 6.0 0.0 0.0 1.0 2.0
                Sebastián Vázquez 24 38.1 21.8 7.9 2.2 22.0
                Martín Volf 24 29.8 15.4 4.5 1.2 14.8
L. BORGES PAR MIN PUN REB ASI VAL   MONTEVIDEO PAR MIN PUN REB ASI VAL
Milton Acuña 21 18.0 6.2 3.0 0.6 6.1   Nicolás Arenas 12 8.7 1.2 0.8 0.8 0.8
Roberto Amaro 23 35.6 15.3 11.4 1.4 22.0   Maximiliano Bo 11 3.0 0.7 0.2 0.1 -0.3
Aurelio Borsani 22 19.5 5.7 1.8 3.0 5.7   Juan Cambón 22 33.7 10.5 3.3 7.2 14.3
Sebastián Díaz 23 31.8 17.0 2.8 2.7 16.4   Luis Cuelho 22 16.4 5.9 3.7 0.2 5.5
Augusto Hornos 15 6.2 1.4 0.9 0.1 0.2   Marques Lewis 16 25.9 19.5 12.1 1.0 30.0
Bruno Lagomarsino 13 9.5 2.0 0.7 0.9 1.5    Tabaré Martínez 20 12.0 4.0 0.9 0.9 2.0
Francisco Larre 2 21.5 7.0 3.0 1.5 3.0   Gonzalo Meira 20 32.9 17.2 5.4 2.4 18.0
Renzo Lazzaroni 23 29.7 12.6 3.2 2.1 11.7   Joaquín Osimani 22 31.4 14.6 2.2 2.4 13.6
Menéndez, Liber 3 3.0 0.7 0.0 0.0 0.3   Hernán Pita 3 2.7 1.7 0.3 0.7 2.3
Modernell, Christian 23 15.7 5.4 1.6 1.0 4.5   Santiago J.Rodríguez 6 2.5 1.0 0.3 0.2 0.7
Modernell, Juan 6 6.8 2.3 0.7 1.5 3.7   Marcelo Santos 1 4.0 0.0 0.0 1.0 -3.0
Tabaré Papariello 3 3.0 1.3 0.3 0.0 1.7   Guillermo Soria 23 21.8 6.8 2.1 1.4 5.6
Tabaré Silva 13 5.5 1.0 1.2 0.1 0.8   Alvaro Taibo 21 10.5 3.6 1.0 0.8 2.5
Hugo Timote 21 22.6 7.8 5.7 0.5 9.7   Diego Taramasso 23 27.8 11.0 4.9 2.9 14.0
Mauricio Trasante 14 29.3 12.1 3.4 3.8 13.3                
NACIONAL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   O.MUNDIAL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
Luís Barcelona 17 15.1 3.5 2.5 0.4 2.3   Matías Alonso 7 7.3 1.6 1.1 0.3 0.4
Federico Curbelo 2 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0   Gastón Cavalli 6 7.7 2.0 0.5 0.3 0.3
Luís de León 20 21.1 8.8 5.4 1.1 11.8   Christian Cieslinkas 18 13.9 3.3 1.2 0.9 0.9
Alfonso González 19 31.1 16.3 3.0 2.3 12.8   Agustín Couto 19 15.5 5.8 2.7 0.9 5.3
Ignacio González 20 12.5 2.5 0.6 1.1 1.5   Fernando Ferreira 20 29.2 12.0 6.5 0.7 13.3
Santiago Lacasa 20 25.3 102 4.47 1.1 8.7   Claudio García 19 29.7 9.3 5.0 1.5 8.8
Marcelo Manicera 16 14.6 4.0 2.4 0.8 3.0   Daniel Gares 9 4.7 0.2 1.6 0.0 -0.6
Pedro Mateu 6 5.7 2.0 0.7 0.2 1.7   John Huggins 20 38.0 29.5 5.0 2.6 27.9
Damián Mujica 18 19.9 6.3 3.4 0.6 7.6   Damián López 7 5.9 1.7 0.9 0.1 2.7
Luis Olejnik 15 12.7 3.5 1.1 0.4 -0.1   Mauricio López 4 2.5 0.8 0.3 0.0 -0.3
Matías Rivas 1 3.0 0.0 0.0 1.0 -1.0   Rodrigo Mariño 4 9.8 2.5 1.0 1.0 4.0
Julio Solano 19 32.8 13.7 9.3 1.2 15.5   Pablo Peralta 20 15.2 4.7 1.9 1.6 3.5
Santiago Vidal 19 29.3 9.7 2.4 6.0 11.0   Leandro Pintos 19 21.2 6.2 5.4 0.6 7.1
                Pablo Rocha 19 25.1 6.1 3.2 3.3 5.9
                Gustavo Romero 15 9.7 1.9 1.1 0.0 -0.3
                Héctor Silva 3 4.7 1.3 2.0 0.0 0.3
URUNDAY UNI. PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   25 DE AGOSTO PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
Sebastián Banquerque 19 8.2 2.8 1.4 0.2 2.2   Martín Aguilera 20 33.9 16.9 8.9 1.5 21.2
Sebastián Borroni 19 23.9 7.3 1.3 2.5 7.0   Fabián Cabrera 13 7.8 2.8 1.0 0.1 2.6
Nicolás Borsellino 20 31.5 19.6 10.8 1.9 23.6   Carlos Castell 16 12.7 3.3 1.9 0.1 1.9
Javier Crócano 20 20.4 3.7 5.1 0.8 6.1   Bruno Fittipaldo 20 33.3 16.8 3.1 4.3 18.4
Eduardo Lambert 20 30.7 12.7 2.2 0.8 6.7   Alejandro Francia 20 22.8 10.1 5.2 0.7 7.4
Gastón Masaferro 2 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0   Juan Garbarino 19 31.0 13.5 3.3 2.6 14.9
Diego Pérez 19 18.8 7.7 2.0 0.8 5.6   Esteban García 3 2.7 0.7 0.0 0.0 -1.0
Renzo Rava 18 9.1 0.8 0.8 0.7 -0.2   Fernando Lozano 15 19.3 8.8 1.8 1.3 7.5
Facundo Sánchez 16 18.1 4.6 1.4 1.8 2.1   Nicolás May 20 13.4 3.3 0.8 0.8 1.7
Alejandro Tejera 18 17.7 5. 1.6 1.1 4.1   Matías Oholeguy 19 11.2 1.8 0.9 0.1 0.6
Jorge Trindade 20 20.1 5.9 7.2 0.4 8.1   Ruben Olivera 6 7.3 0.3 1.5 0.3 -0.5
Angel Varela 17 16.5 4.1 3.1 1.0 3.7   Agustín Pavón 2 1.5 0.0 1.0 0.0 0.5
                Juan Pablo Silveira 16 31.6 12.8 3.6 3.9 13.4
                Daniel Yeghyaian 2 2.5 0.0 0.0 0.5 0.5
VERDIRROJO PAR MIN PUN REB ASI VAL   WELCOME PAR MIN PUN REB ASI VAL
Andrés Borroni 16 14.5 4.0 0.9 0.9 1.8   Bailey, Ollie 24 36.3 25.1 9.5 1.2 31.2
Nicolás Delgado 20 20.9 7.2 5.7 0.6 9.8   Miguel Barriola 23 21.8 7.0 5.6 1.0 11.0
Jeff Fahnbulleh 10 29.6 20.3 16.6 1.9 31.2   Emiliano Bastón 24 13.5 6.4 3.5 0.5 6.9
Juan Martín Fernández 20 31.3 12.1 2.8 1.5 8.4   Marcelo Benelli 8 3.6 0.3 0.6 0.0 -0.9
Nicolás Gentini 18 15.9 5.7 2.2 0.8 5.8   Pablo de los Santos 3 9.0 4.3 0.0 1.0 5.0
Nicolás Juan 12 8.3 2.2 1.8 0.2 2.9   Guido Ferreira 19 14.3 3.7 1.3 1.1 3.0
Matías Lorenzo 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0   Emiliano Giano 21 20.1 4.6 0.9 2.0 3.4
Sebastián Martínez 20 19.4 8.1 1.7 2.0 5.7   Federico Haller 24 34.2 17.2 11.7 1.8 22.9
Andrés Piñeiro 16 13.9 4.9 1.3 1.0 2.5   Marcelo Horta 2 3.5 0.0 0.0 0.0 -0.5
Alvaro Ramírez 20 30.9 14.3 6.6 3.3 18.6   Luis Introini 4 2.3 1.0 0.3 0.0 0.8
Gabriel Robaina 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0   Martín Moglia 1 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0
Germán Silvarrey 20 28.1 6.8 1.3 5.2 6.5   Santiago Moglia 22 14.1 5.7 1.4 0.6 4.0
Stacy Pearson-Taylor 10 30.2 15.0 87 2.5 16.7   Diego Olivera 24 27.7 9.8 3.3 3.6 10.4
                Leonardo Zylbersztein 24 24.5 7.1 2.1 2.0 3.8
YALE PAR MIN PUN REB

ASI

VAL                
Pablo Faluótico 2 2.1 0.0 1.0 0.0 .-5                
José Eduardo Fernández 18 12.1 4.3 0.9 0.6 2.2                
Facundo Ferreira 19 30.4 12.4 4.5 2.5 14.7                
Alvaro Garriga 1 2.0 3.0 0.0 0.0 3.0                
Andrés Gruzdas 19 16.5 5.1 3.1 0.8 5.2                
Agustín Iglesias 20 31.1 7.9 2.3 2.8 4.4                
Diego Magurno 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0                
Mauricio Matoso 8 6.9 2.4 0.6 0.1 2.3                
Guillermo Nathan 19 25.8 8.2 4.2 0.3 8.1                
Federico Paolillo 16 15.1 3.3 1.3 1.2 0.8                
Leandro Taboada 19 31.9 16.2 3.4 2.8 13.2                
Cristian Tisierre 18 9.8 2.3 1.7 0.2 1.3                
Howard Wilkerson 20 36.0 19.2 10.9 2.4 28.3                

 

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.