TERCERA DE ASCENSO 2008
Dos ruedas todos contra todos con sistema de local y visitante. El club con mayor puntaje ascenderá como campeón
de la divisional. Luego jugarán 4° vs.7°  y 5º vs. 6º jugarán un partido eliminatorio en cancha neutral. para
determinar  3 y 4 de las semifinales.
Las semifinales se jugarán al mejor de tres partidos (2 vs. 5 y 3 vs. 4) con ventaja
de localía para 2 y 3. Los ganadores se enfrentarán al mejor de tres por un segundo ascenso.

FINAL POR EL 2º ASCENSO

Capitol 2 San Telmo 0 - Al mejor de tres.
Capitol 91 San Telmo 80 - En Capitol
San Telmo 92 Capitol 112 - En Neptuno
 
SEMIFINALES POR 2º ASCENSO
CAPITOL 2 STOCKOLMO 0

Capitol 104 Stockolmo 99 - En Capitol
Stockolmo 79 Capitol 109 - En Sayago

Ateneo 0 San Telmo 2 (Clasificó San Telmo)
Ateneo 80 San Telmo 83
San Telmo 82 Ateneo 62


REPECHAJE POR EL 2º ASCENSO
Stockolmo 82 Layva 80 (Clasificó Stockolmo)
San Telmo 90 Auriblanco 81 (Clasificó San Telmo)


FINAL POR EL ASCENSO
Montevideo 2 Capitol 1

Montevideo 106 Capitol 97
Capitol 105 Montevideo 93
Montevideo 96 Capitol  85

TERCERA G P
MONTEVIDEO 16 2
CAPITOL 16 2
ATENEO 11 7
LAYVA 10 8
SAN TELMO 9 9
AURIBLANCO 8 10
STOCKOLMO 8 10
MIRAMAR 7 11
LAGOMAR 4 13
ALBATROS 0 17
1ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda 2ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda
Stockolmo-Ateneo 74-88 81-87 Ateneo-Lagomar 90-77 96-93
Capitol-Montevideo 81-99 82-110 Montevideo-San Telmo 103-71 80-95
Layva-San Telmo 98-96 68-64 Layva-Capitol 68-74 76-89
Lagomar-Auriblanco 76-78 62-57 Auriblanco-Albatros 87-80 79-61
Albatros-Miramar 67-96 79-91 Miramar-Stockolmo 82-65 71-90
3ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda 4ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda
Albatros-Montevideo 63-84 103-106 Auriblanco-Layva 73-54 56-72
Capitol-Stockolmo 88-63 92-86 Stockolmo-Lagomar 96-79 105-95
San Telmo-Auriblanco 73-71 74-69 Ateneo-Capitol 83-95 86-108
Lagomar-Layva 66-77 67-68 Albatros-San Telmo 73-91 95-108
Miramar-Ateneo 86-83 80-82 Montevideo-Miramar 99-88 90-73
5ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda 6ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda
Layva-Albatros 86-77 87-70 Montevideo-Lagomar 94-73 104-85
Stockolmo-Montevideo 49-66 71-114 Stockolmo-San Telmo 80-70 103-97
Auriblanco-Ateneo 76-66 81-90 Ateneo-Layva 86-68 74-76
Lagomar-Capitol 66-88 65-99 Capitol-Albatros 112-77 102-86
San Telmo-Miramar 103-88 75-72 Miramar-Auriblanco 61-65 82-50
7ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda 8ª FECHA 1ª rueda 2ª rueda
Layva-Stockolmo 75-71 75-86 Stockolmo-Albatros 103-90 107-89
Albatros-Ateneo 81-88 0-20 Ateneo-Montevideo 95-98 78-81
Montevideo-Auriblanco 84-77 76-61 Capitol-Auriblanco 101-72 74-62
Capitol-San Telmo 103-88 1'02-100 Lagomar-San Telmo 67-81 91-99
Miramar-Lagomar 65-81 70-75 Layva-Miramar 73-74 69-90
9ª  FECHA          
Auriblanco-Stockolmo 79-66 78-74      
San Telmo-Ateneo 71-78 87-75      
Montevideo-Layva 82-62 58-77      
Albatros-Lagomar 72-75 ---      
Miramar-Capitol 85-90 78-84