METRO 2012 - POSICIONES, RESULTADOS Y FIXTURE

ASÍ SE JUEGA

SEGUNDO ASCENSO - FINAL
Goes 2 Urunday Universitario 0 (Goes esciende a la Liga Uruguaya 2013)
Goes 63 Urunday Universitari58
Goes 70 Urunday Universitario 58

SEGUNDO ASCENSO - SEMIFINAL
Goes 2 Marne 0 (Goes clasificó a la final)

Goes 100 Marne 79
Urunday Universitario 2 Cader 1 (Urunday Universitario se clasificó a la final)
Urunday Universitario 80 Cader 78
Urunday Universitario 82 Cader 79

FASE LIGUILLA -
(El campeón asciende a la Liga 2013 y del 2º al 5º juegan playoff por el segundo ascenso. El equipo 6º termina su actuación) 

POSICIONES PUN GAN PER FAV CON LOC VIS NEU RACHA 5 Ult. Lig.
ATENAS  26 18 7 79 72 6-2 5-3 6-3 1P 4-1 7-3 7-3 4-1
CADER 24.5 15 10 78 75 4-5 6-4 4-1 2G 3-2 7-3 4-6 4-1
GOES 24 15 10 76 70 6-2 5-3 5-4 1G 3-2 4-6 8-2 3-2
MARNE  24 15 10 80 78 7-3 5-5 3-2 2G 3-2 7-3 5-5 3-2
URUNDAY 21.5 12 13 77 77 5-4 4-5 3-4 3P 1-4 6-4 5-5 1-4
LARRAÑAGA 19.5 11 14 72 76 4-5 6-2 1-6 4P 1-4 5-5 6-4 0-5

 

  1ª fecha   2ªfecha   3ª fecha
Urunday-Marne 79-85 Larrañaga-Urunday 88-96 Urunday-Atenas 75-85
Atenas-Larrañaga 81-56 Marne-Goes 61-83 Cader-Marne 77-66
Goes-Cader 84-94 Atenas-Cader 77-69 Goes-Larrañaga 91-54
  4ª fecha   5ª fecha
Atenas-Goes 68-62 Goes- Urunday 63-54
Cader-Urunday 81-78 Marne-Atenas 85-61
Marne-Larrañaga 101-56 Larrañaga-Cader 0-20

FASE PERMANENCIA

ROMIS (1) YALE (2)
Yale 82 Romis Nelimar 79
Yale 80 Romis Nelimar 72
- - -
VERDIRROJO (1) - ROMIS N. (1) 
Verdirrojo 89 Romis Nelimar 85  
- - -
GWASTON (2) - YALE (0)
Guruyú Waston 88 Yale 83
Los perdedores también con ventaja deportiva jugarán por la Permanencia.
- - - - -


FASE REGULAR 
(Seis equipos clasifican a la Liguilla. Los
cuatro últimos disputan el descenso de un equipo a la DTA)  

Capitol 76 Verdirrojo 73 a Verdirrojo por el desempate de 7ª / 8ª posición)

POSICIONES GAN PER FAV CON LOC VIS NEU RACHA 5 Ult. 1ª rueda 2ª rueda
ATENAS  L 14 6 80 73 6-2 5-3 2-2 1P 4-1 7-3 7-3
GOES L 12 8 76 71 6-2 5-3 2-2 1P 4-1 4-6 8-2
MARNE  L 12 8 84 84 7-3 5-5 0-0 3P 1-4 7-3 5-5
CADER L 11 9 77 74 4-5 6-4 1-0 1G 2-3 7-3 4-6
LARRAÑAGA L 11 9 74 72 4-5 6-2 1-2 1G 3-2 5-5 6-4
URUNDAY L 11 9 78 76 5-4 4-5 2-0 2G 3-2 6-4 5-5
CAPITOL 10 10 78 79 6-2 3-6 1-2 1P 1-4 7-3 3-7
VERDIRROJO 10 10 78 80 4-4 4-5 2-1 5G 5-0 4-6 6-4
GWASTON 8 12 74 78 2-8 6-3 0-1 2P 1-4 3-7 5-5
ROMIS N. 7 13 75 79 4-6 3-6 0-1 1G 2-3 3-7 4-6
YALE 4 16 75 82 3-7 1-9 0-0 4P 1-4 2-8 2-8

Cliqueando sobre 1ª o 2ª rueda encontrará todos las estadísticas de esa fecha

Primera fecha 1ª rueda 2ª rueda   Segunda fecha 1ª rueda 2ª rueda
Urunday-Capitol 75-60 83-90   Urunday-Goes 77-74 76-80
Yale-Atenas 69-79 73-94   Waston-Yale 69-70 78-75
Cader-Waston 79-66 62-65   Atenas-Cader 71-78 67-59
Marne-Romis 85-64 91-86   Capitol-Romis 79-67 74-81
Larrañaga-Verdirrojo 72-79 66-72   Verdirrojo-Marne 69-66 60-75
Libre Goes       Libre Larrañaga    
Tercera fecha 1ª rueda 2ª rueda   Cuarta fecha 1ª rueda 2ª rueda
Yale-Marne 77-89 76-80   Larrañaga-Cader 59-58 70-65
Capitol-Atenas 89-87 70-99   Goes-Capitol 79-90 68-70
Waston-Larrañaga 74-81 76-75   Urunday-Verdirrojo 83-86 87-75
Romis-Urunday 67-75 84-93   Marne-Waston 88-86 78-73
Verdirrojo-Goes 73-84 75-81   Romis-Yale 74-70 101-107
Libre Cader       Libre Atenas    
Quinta fecha 1ª rueda 2ª rueda   Sexta fecha 1ª rueda 2ª rueda
Cader-Marne 95-74 82-66   Yale-Goes 76-73 63-72
Capitol-Yale 74-71 74-76   Waston-Capitol 95-80 76-56
Larrañaga-Urunday 72-80 71-57   Urunday-Cader 74-91 64-68
Goes-Atenas 67-81 63-48   Atenas-Verdirrojo 95-78 81-92
Verdirrojo-Romis 80-86 63-81   Romis-Larrañaga 48-62 67-73
Libre Waston       Libre Marne    
Séptima fecha 1ª rueda 2ª rueda   Octava fecha 1ª rueda 2ª rueda
Cader-Verdirrojo 78-76 65-80   Capitol-Marne 74-86 85-89
Marne-Urunday 82-74 89-94   Verdirrojo-Yale 72-69 95-89
Yale-Larrañaga 85-88 77-84   Larrañaga-Atenas 59-75 71-82
Atenas-Waston 93-74 75-55   Goes-Waston 70-72 86-58
Romis-Goes 57-74 64-80   Romis-Cader 89-91 82-76
Libre Capitol       Libre Urunday    
Novena fecha 1ª rueda 2ª rueda   Décima fecha 1ª rueda 2ª rueda
Larrañaga-Capitol 70-72 77-67   Goes-Larrañaga 74-66 82-76
Waston-Urunday 76-66 79-73   Atenas-Marne 85-91 84-79
Yale-Cader 82-88 65-83   Capitol-Cader 90-85 78-76
Marne-Goes 74-71 62-79   Urunday-Yale 69-54 94-77
Romis-Atenas 77-83 74-80   Verdirrojo-Waston 85-92 83-74
LIbre Verdirrojo       Libre Romis    
Undécima fecha 1ª rueda 2ª rueda   -------------------- ----- ------
Marne-Larrañaga 82-96 76-82        
Cader-Goes 82-86 86-82        
Atenas-Urunday 79-70 67-69        
Waston-Romis 75-83 67-73        
Verdirrojo-Capitol 76-80 94-89        
Libre Yale            



 




DERECHOS RESERVADOS

Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.