urubasket
FORMATO      RECORD TEMPORADA REGULAR    EXTRANJEROS 
RECORD GANADOS / PERDIDOS
  TRIBUNAL DE PENAS 
RECORDS EN FINALES
TRANSFERENCIAS    PLANTELES 
 
OCTAVOS   CUARTOS   SEMIFINAL   FINAL    
    Defensor
Sp. 3
90-86
87-72
106-85
         
Bigua  3-0 Ventaja
102-89
82-75
Estadísticas   Defensor Sp. 85-77
---
82-76
---
74-51
     
Estadísticas   Biguá 1 96-90          
Olimpia 0-3                
        Estadísticas   Defensor Sporting 100-82
--
71-66
 
                 
    Goes 0            
    Estadísticas   Malvín 98-77      
    Malvín 3 72-62
75-61
97-86
         
                 
            Estadísticas   HEBRAICA
MACABI
                 
    Trouville 3 84-76
76-71
83-73
         
L.Borges
2-3
Ventaja
79-74
Estadísticas   Trouville 75-71
---
93-58
     
Estadísticas   Urunday 2 74-68
70-69
         
Urunday 3-2 82-67
78-69
82-73
             
        Estadísticas   Hebraica 105-96
---
90-85
---
79-69
---
97-72
 
                 
    Hebraica 3 106-76
100-83
86-84
         
Welcome 3-1 Ventaja
77-57
72-68
Estadísticas   Hebraica 74-68
---
85-72
---
85-75
     
Estadísticas   Welcome 0            
Aguada 1-3 89-86              
                 

 

SUPER LIGA PUN GAN PER FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
1 Defensor Sp.   35.5 19 8 84 78 10-4 9-4 0-0 3G 4-1
2 Trouville  35 20 7 83 76 10-3 9-4 1-0 2P 3-2
3 Hebraica 34.5 19 8 91 82 10-4 7-4 2-0 2G 3-2
4 Goes 34.5 19 8 81 78 10-2 7-6 2-0 2G 2-3
5 Malvín   32.5 17 10 81 78 10-4 7-6 0-0 2P 2-3
6 Welcome  29.5 14 13 82 84 4-4 6-6 4-3 1G 4-1
7 Larre Borges 26.5 9 18 78 83 4-9 3-7 2-2 1P 1-4
8 Biguá 26 9 18 77 81 4-10 4-7 1-1 7P 0-7
PERMANENCIA PUN GAN PER FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
9 Olimpia    25 12 11 79 76 1-2 3-5 8-4 5G 5-0
10Urunday Univ. 25 11 12 82 82 7-4 3-8 1-0 1P 2-3
11Aguada 25 11 12 81 79 4-1 3-5 4-6 1P 3-2
Bohemios Desc. 24.5 10 13 78 80 7-4 3-6 0-3 1G 4-1
Atenas Desc. 21.5 6 17 79 86 3-6 1-6 2-5 1G 1-4
Tabaré Desc. 16.5 0 23 71 90 0-10 0-10 0-3 23P 0-23

SUPER LIGA

1ª / 8ªfecha 1ª rueda 2ª rueda 2ª/ 9ª fecha 1ª rueda 2ª rueda
Trouville-Welcome 80-66 91-73 Malvín-Defensor Sp. 69-94 72-80
Goes-Biguá 79-78 83-79 Hebraica-Goes 95-59 88-82
Defensor Sp.-Hebraica 79-78 95-93 Biguá-Trouville 85-91 75-77
Larre Borges-Malvín 64-76

59-79

Welcome-Larre Borges 73-82 88-81
3ª / 10ª fecha 1ª rueda 2ª rueda 4ª/ 11ª fecha 1ª rueda 2ª rueda
Trouville-Hebraica 90-85 93-85 Malvín-Trouville 89-85 70-82
Goes-Malvín 70-67 63-78 Defensor Sp.-Welcome 104-82 77-86
Defensor Sp-LBorges 65-91 96-91 Hebraica-Biguá 77-61 97-92
Welcome-Biguá 83-71 104-83 Larre Borges-Goes 70-77 78-100
5ª/12ª fecha 1ª rueda 2ª rueda 6ª/ 13ª fecha 1ª rueda 2ª rueda
Trouville-Larre Borges 80-71 98-94 Malvín-Hebraica 80-88 104-108
Goes-Defensor Sp. 73-84 67-80 Goes-Welcome 84-66 111-102
Biguá-Malvín 77-79 76-91 Defensor Sp.-Trouville 89-85 84-78
Welcome-Hebraica 74-83 111-110 Larre Borges-Biguá 66-76 92-87
7ª/14 fecha 1ª rueda 2ª rueda   1ª rueda 2ª rueda
Trouville-Goes 79-86 70-77      
Hebraica-Larre Borges 87-80 100-84      
Biguá-Defensor Sp. 86-84 63-95      
Welcome-Malvín 87-94 84-80      

RECLASIFICACIÓN Y PERMANENCIA  -

1ª/6ª fecha 1ª rueda 2ª rueda 2ª/7ª fecha 1ª rueda 2ª rueda
Urunday-Aguada 81-71 80-91. Atenas-Urunday 83-92 74-97
Bohemios-Atenas 90-92 78-76 Aguada-Olimpia 81-74 61-76
Olimpia-Tabaré 92-74

85-71

Bohemios-Tabaré

74-64

101-87
3ª/8ª fecha 1ª rueda 2ª rueda 4ª/9ª fecha 1ª rueda 2ª rueda
Urunday-Bohemios 94-100 81-96 Tabaré-Urunday 68-84 63-87
Tabaré-Aguada 70-100 72-132 Aguada-Atenas 65-80 84-80
Olimpia-Atenas

81-79

102-84

Bohemios-Olimpia 62-83 55-72
5ª/10ª fecha 1ª rueda 2ª rueda

 

   
Olimpia-Urunday 67-76 97-92      
Aguada-Bohemios 79-76 89-90      
Atenas-Tabaré 96-74 74-72      

FASE CLASIFICATORIA
Jugarán una rueda todos contra todos. -Los 8 primeros clasifican a la Super Liga y los restantes 6 al reclasificatorio, en ambos casos arrastran mitad del puntaje
POSICIONES PTS. GAN PER FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
Trouville SL 24 11 2 82 70 5-1 5-1 1-0 9G 9-0
Malvín  SL 23 10 3 81 76 6-1 4-2 0-0 2G 4-1
Goes SL 23 10 3 82 76 5-0 3-3 2-0 1P 3-2
Hebraica SL 23 10 3 91 78 6-1 2-2 2-0 1P 4-1
DefensorS SL   21 8 5 83 76 4-3 4-2 0.0 2P 3-2
Biguá  SL 20 7 6 76 76 3-4 3-2 1-0 2P 2-3
L.Borges SL 19 6 7 78 81 4-2 1-3 1-2 1G 3-2
Welcome SL 19 8 5 80 79 3-0 2-3 3-2 1G 2-3
UrundayU.REC. 18 5 8 79 82 4-2 1-6 0-0 2G 2-3
Aguada  REC. 18 5 8 78 79 0-1 2-3 3-4 1G 2-3
Bohemios REC. 17 4 9 74 78 4-2 0-5 0-2 1P 1-4
Atenas  REC. 15 2 11 77 87 2-4 0-5 0-2 4P 1-4
Olimpia REC. 14 4 9 75 80 1-2 1-4 2-3 2G 2-3
Tabaré REC. 13 0 13 70 88 0-7 0-6 0-0 13P 0-13

PROGRAMA DE PARTIDOS    

1ª FECHA 2ª FECHA 3ª FECHA
Malvín  71 Biguá 61 Larre Borges 67 Malvín 75 Malvín 84 Tabaré 70
Hebraica 97 L.Borges 70 Tabaré 64 Hebraica 93 Hebraica 89 Welcome 92
Atenas 75 Tabaré 74 Welcome 86 Atenas 58 Atenas 78 Defensor Sp.88
Olimpia-Welcome  
PERDIERON AMBOS
Defensor Sp.96 Olimpia 74 Olimpia 81 Urunday U. 75

Bohemios 66 Defensor 95

Urunday U. 77 Bohemios 75 Bohemios 84 Aguada 74
Trouville 93 Urunday U. 80 Aguada 50 Trouville 63 Trouville 70 Goes 71
Goes 78 Aguada 67 Biguá 79 Goes 88 Larre Borges 68 Biguá 75
4ª FECHA 5ª FECHA 6ª FECHA
Welcome 92 Malvín 85 Malvín 91 Defensor Sp. 81 Urunday U. 70 Malvín 80
Defensor Sp 65 Hebraica 70 Hebraica 105 Urunday 102 Aguada 74 Hebraica 94
Urunday U. 94 Atenas 83 Atenas 87 Aguada 99 Goes 91 Atenas 84
Aguada 86 Olimpia 82 Olimpia 69 Goes 77  Trouville 85 Olimpia 68
Goes 84 Bohemios 83 Bohemios 66 Trouville 64 Biguá 85 Bohemios 70
Biguá 65 Trouville 72 L. Borges 93 Welcome 89 DSC.88 L.Borges 81
Tabaré 56 Larre Borges 71 Tabaré 74 Biguá 86 Welcome 88 Tabaré 79
7ª FECHA 8ª FECHA 9ª FECHA
Malvín 101 Aguada 91 Goes 64 Malvín 58 Malvín 65 Trouville 74
Hebraica 114 Goes 108 Trouville 78 Hebraica 70 Hebraica 88 Bohemios 52
Atenas 76 Trouville 86 Bohemios 82 Atenas 67 Atenas 82 Olimpia 75
Olimpia 80 Bohemios 78 Olimpia 57 Biguá 69 Larre Borges 84 Goes 82
L.Borges 80 Urunday U. 58 Aguada 94 Larre Borges 90 Tabaré 60 Aguada 81
Tabaré 76 Defensor Sp.94 Urunday U.91 Tabaré 79 Welcome 80 Urunday 72
Biguá 105 Welcome 79 DefensorSp 80 Welcome 81 Biguá 61 Defensor Sp.64
10ª FECHA 11ª FECHA 12ª FECHA
Bohemios 75 Malvín 82 Malvín 73 Olimpia 66 Atenas 87 Malvín 96
Olimpia 78 Hebraica 91 Hebraica 99 Atenas 77 Hebraica 89 Biguá 68
Atenas 79 Biguá 80 L.Borges 75 Bohemios 72 Olimpia 94 L.Borges 81
Trouville 98 Larre Borges 72 Tabaré 78 Trouville 101 Bohemios 98 Tabaré 62
Goes 100 Tabaré 75 Welcome 57 Goes 72 Trouville 86 Welcome 59
Aguada 63 Welcome 71 Defensor Sp.75 Aguada 71 Goes 75 Defensor Sp.66
Urunday 71Defensor Sp.90 Biguá 83 Urunday U. 82 Aguada 66 Urunday U.76
13ª FECHA --------------------  
Malvín 93 Hebraica 86 -------------  
Larre Borges 83 Atenas 76 -------------  
Tabaré 64 Olimpia 80 -------------  
Welcome 80 Bohemios 66 -------------  
Defensor Sp.94Trouville 96 -------------  
Urunday U.79 Goes 78 -------------  
Biguá 71 Aguada 98 -------------  

RECORD DE GANADOS Y PERDIDOS
 
Mejor inicio de la LUB Hebraica con 12 (2011)  Malvín 12 (2012)
 La mejor racha de la LUB: Trouville 15 victorias (2012)

RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS -
En 1940 Neptuno terminó 0-22
 
En 2005 Welcome perdió 17 consecutivos
En 2015 Tabaré terminó 0-23 consecutivos


CAMBIO DE DT
José Luis Alonso se convirtió en el primer entrenador en dejar su cargo en lo que va de la Liga 2015, tras anunciarse su alejamiento de Atenas."de común acuerdo" con la Comisión Directiva. Atenas tenía una marca de 1-6. Ganó el primer partido ante Tabaré y luego perdió consecutivamente con Hebraica, Defensor Sporting, Aguada, Goes, Trouville y Urunday Universitario, con un promedio de 77 puntos a favor y 88 en contra por partido y utilizó cuatro extranjeros.
----
Curro Segura fue desafectado en Aguada, que tenía una marca de 4-8. Lo reemeplazó Javier Espíndola.
----
Fernando Cabrera renunció por razones personales como DT de Atenas, con marca de 1-5. Lo reemplazo Marin Frydman, como el tercer DT de la temporada.

- - -
Federico Camiña (6-12) dejó Bohemios. Lo reemplazó Pedro Pereira
- - -
Fabio Demti (18-8) Renunció como DT de Hebraica Macabi. Enb principio lo reemplaza Leonardo Zylberstein.

 



 

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.