ESTADÍSTICAS JUGADOR POR JUGADOR

METROPOLITANO 2010- 
Total de jugadores:  164
 

CAPITOL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   CAPURRO PAR MIN PUN REB ASI VAL
Juan P. Antoniol 9 2.4 0.2 0.7 0.0 0.4   Gonzalo Carvidón 8 7.1 2.3 0.6 0.3 1.1
Claudio Bascou 25 28.9 10.1 3.9 2.3 10.8   Gastón Cavalli 17 18.1 6.0 1.3 1.5 5.3
Fernando Cabral 25 25.1 8.6 3.9 1.2 5.6   Lorenzo Coleman 11 26.0 15.5 7.5 0.8 21.6
Diego Casala 5 2.0 1.2 0.0 0.0  -0.2   Guzmán Conte 16 12.9 4.3 1.3 0.9 3.4
Agustín Giuria 2 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0   Nicolás García 8 7.4 1.8 0.6 0.1 0.0
Sebastián González 25 19.8 6.2 2.9 1.2 4.0   Emiliano Giano 22 31.5 12.7 1.5 2.8 10.9
Andres Jones 24 16.4 4.5 2.0 1.3 3.4   Sebastian Leguizamón 22 35.0 16.0 8.6 1.8 19.2
Brad Kanis 25 36.1 17.6 13.8 1.7 27.9   Santiago Noe 18 12.5 3.1 0.8 0.8 0.3
Sebastián López 5 7.8 2.2 1.2 0.0 3.6   Ruben Parodi 5 6.8 1.8 0.4 0.4 1.0
Tabaré Martínez 24 24.1 8.7 1.4 1.3 4.5   Santiago Rodríguez 2 3.5 0.0 0.5 0.0 1.0
Mathías Paradiso 2 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0   Facundo Sánchez 22 20.8 7.8 2.0 2.7 7.5
Guillermo Soria 21 18.6 6.4 2.6 0.7 4.8   Joshua Stanhiser 11 27.0 7.7 6.2 0.8 11.1
Juan Wenzel  25 25.0 8.8 3.4 1.8 8.9   Hugo Timote 22 26.8 10.1 6.8 0.6 11.9
Nicolás Yaquinta 15 15.9 4.7 2.5 1.2 5.5   Cristian Tisierre  22 25.4 8.6 3.2 1.3 4.6
LARRAÑAGA PAR MIN PUN REB ASI VAL   LARRE BORGES PAR MIN PUN REB ASI VAL
Gonzalo Balbuena 27 35.4 10.6 3.6 5.0 13.4   Milton Acuña 26 13.9 4.3 2.6 0.5 5.6
Mateo Caputi 22 8.0 1.6 0.5 0.8  1.4   Roberto Amaro 27 29.5 13.6 8.7 1.4 18.0
Camilo Colman 3 4.0 2.7 0.7 1.3 4.7   Marcos Cabot 27 36.1 18.1 2.6 3.6 17.6
Alejandro Francia 25 12.1 6.8 2.5 0.2 4.2   Claudio Charquero 15 21.4 9.7 6.6 0.7 12.9
Jaime Ledanis 15 5.5 1.7 1.5 0.1 2.1   Nicolás Cieslinkas 13 6.2 0.9 0.6 0.4 0.3
Federico Martínez 27 34.4 19.9 5.8 1.8 19.8   Gastón Laduche 1 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0
Osvaldo Martínez 22 15.8 4.6 1.6 1.2 3.6   Liber Menéndez 5 2.6 0.4 0.4 0.0 - 0.4
Santiago Moglia 27 26.9 13.3 4.6 2.3 15.6   Christian Modernell 28 23.9 9.0 2.4 1.7 8.5
José Moure 19 17.3 7.1 2.3 1.6 5.1   Juan Modernell 16 9.0 3.6 1.1 0.6 2.9
Emiliano Suárez 9 6.8 1.2 0.4 0.9 0.4   Germán Montemurro 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martín Volf 27 24.4 11.2 3.9 2.0 8.9   Guillermo Nathan 28 19.8 6.6 5.4 0.8 8.6
Elgrace Wilborn  26 34.5 15.7 12.8 1.5 26.9   Ignacio Pons 28 20.8 7.1 3.1 0.8 7.0
                Tabaré Silva 15 8.7 1.3 1.7 0.1 1.2
                Cristian Suárez 5 1.4 0.0 0.2 0.2 0.2
                Santiago Vidal 27 35.0 16.0 4.3 8.0 19.5
MARNE PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   NACIONAL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
Marcelo Benelli 12 10.9 2.1 0.7 0.3 - 1.5   Gabriel Abratanski 22 32.0 11.9 9.9 1.1 16.6
Favio Castro 20 22.6 6.4 3.1 0.7 7.0   Alejandro Acosta 11 28.2 10.1 2.4 3.7 12.5
José Fernández 22 26.5 11.3 2.1 2.3 7.0   Mariano Barrera 21 25.4 8.1 2.0 3.6 8.1
Mathías Gasañol 19 16.5 2.9 2.1 0.3 2.2   Matías Correa 16 8.4 1.1 0.7 0.9 - 0.1
Bruno Lagomarsino 22 15.0 3.9 1.2 1.2 2.5   Federico Curbelo 3 1.7 1.7 1.3 0.0 3.3
Eduardo Lambert 22 21.3 10.0 2.3 0.6 6.7   Guido Fernández 9 6.8 2.1 0.8 0.4 1.6
Cedric McGowan 19 36.7 25.3 11.2 1.3 31.4   Keith Gayden 8 38.5 21.5 10.5 1.0 18.9
Pablo Peralta 22 24.1 7.7 1.7 2.7 5.7   José Gelos 20 14.0 2.4 1.3 1.2 1.3
Luís Rondeau 3 5.3 0.0 0.3 0.0 - 1.3   Alfonso González 4 24.8 7.8 2.8 1.8 4.5
Facundo Roselli 22 21.4 7.3 2.8 1.6 6.9   Santiago Lacasa 21 14.8 7.0 2.5 1.0 6.3
Gastón Semiglia 12 9.8 4.4 2.4 0.5 4.1   Horacio Martínez 16 12.6 4.1 0.8 1.4 3.8
Rodrigo Trinidad 2 5.5 4.0 0.5 0.0 3.5   Damián Mujica 21 24.3 7.9 5.4 0.5 9.2
Matías Venditto 20 15.2 6.9 3.0 0.7 6.8   Luis Olejnik 22 19.8 7.5 2.9 1.1 4.8
                Matías Rivas 1 6.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0
                Diego Silveira 4 1.5 1.3 0.0 0.0 1.0
                Jermaine Walker 14 38.9 24.7 8.3 2.7 24.9
OLIVOL MUNDIAL PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   TABARE PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
Matías Alonso 8 2.1 0.3 0.4 0.0 - 1.4   Matías Benítez 14 13.4 4.1 1.5 1.8 4.9
Nicolás Catalá 17 14.2 4.5 4.8 0.4 6.5   Ryan Blankson 20 36.3 19.4 12.5 1.8 27.5
Christian Cieslinkas 17 10.3 3.0 1.5 0.3 1.0   Luís Cuelho 10 13.9 3.6 2.8 0.5 4.6
Agustín Couto 22 16.0 6.3 2.7 0.8 5.0   Matías De Gouveia 22 23.3 8.9 2.3 2.4 8.4
Andrés Ferrés 23 15.2 5.8 2.0 0.6 3.0   Santiago De Gouveia 1 3.0 0.0 0.0 0.0 - 4.0
Kevin Mickens 25 33.8 15.2 7.4 1.2 14.9   Diego López 1 13.0 0.0 3.0 0.0 - 3.0
Julio Panelli 22 17.6 4.5 2.0 1.2 4.0   Gonzalo Meira 21 35.9 20.2 6.1 2.6 20.7
Leandro Pintos 24 16.1 4.4 3.2 0.3 3.6   Maurizio Monetti 6 10.7 3.7 1.0 0.5 2.3
Pablo Rocha 19 13.6 3.7 1.3 0.8 3.4   Diego Olivera 22 25.4 10.0 2.8 2.4 9.0
Aram Tavokjian 23 24.4 10.1 3.7 1.5 8.5   Luciano Polvarini 18 7.4 3.4 1.2 0.3 2.3
Rodrigo Trelles 25 24.8 11.8 4.6 1.5 11.8   Pedro Rodríguez 5 7.6 3.2 0.4 0.2 - 1.6
Leonardo Zylberstzein 25 34.3 13.1 2.6 2.7 9.4   Diego Taramaso 22 26.4 7.8 5.3 1.5 7.9
                Leonardo Vacca 22 30.4 11.3 1.8 5.4 11.0
                Sebastián Villoldo 2 11.0 2.0 1.5 1.0 3.5
25 DE AGOSTO PAR MIN PUN REB ASI VAL   VERDIRROJO PAR MIN PUN REB ASI VAL
Fabián Cabrera 13 8.2 2.8 1.3 0.4 1.9   Luís de León 17 21.1 10.8 3.6 1.4 9.9
Franco Cocchi 2 2.5 2.0 0.0 0.5 1.5   Nicolás Delgado 25 34.1 12.8 11.4 2.6 17.4
Javier Crócano 18 19.7 3.1 6.5 1.1 6.6   Nicolás Gentini 24 17.7 4.1 2.1 0.7 3.8
Bruno Fitipaldo 22 36.6 18.3 4.0 6.5 20.7   Esteban Hernández 1 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0
Juan Garbarino 13 29.2 12.5 3.2 2.2 9.4   Nicolás Juan 22 14.1 2.4 2.8 0.5 2.9
Jermaine Griffin 14 31.8 17.9 12.3 0.9 25.4   Matías Lorenzo 1 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0
Andrés Gruzdas 19 15.8 1.9 3.1 0.5 2.4   Sebastián Martínez 25 31.9 12.6 2.8 3.9 9.8
Marcus King-Stockton 7 34.0 14.3 12.6 0.6 19.9   Joaquín Osimani 23 35.3 20.7 2.7 3.0 18.3
Fernando Lozano 22 20.6 7.3 1.6 1.4 5.7   Andrés Piñeiro 23 23.6 9.0 1.6 2.0 4.8
Nicolás May 18 8.4 2.6 1.1 0.6 1.8   Rodrigo Rivero 13 3.2 0.2 0.2 1.0 0.5
Sebastián Muñoz 17 25.1 8.9 1.6 2.1 5.9   Gabriel Robaina 14 5.0 2.0 0.9 0.5 2.6
Matías Oholeguy 16 15.1 3.9 2.7 0.3 3.7   Marcelo Speranza 16 5.1 1.3 0.3 0.6 0.4
Marcel Souberbielle 21 22.0 10.3 3.4 1.4 7.5   Jorge Trindade 25 29.0 11.4 8.7 0.8 14.5
Damián Vargas 2 1.5 0.0 0.0 0.0 - 0.5   Mauricio Villareal 3 1.7 1.0 0.3 0.3 0.3
Daniel Yeghyaian 3 4.0 0.7 0.0 0.0 0.0                
WASTON PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   YALE PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
Miguel Barriola 22 28.6 9.5 5.4 1.5 11.1   Rogelio de León 23 16.4 4.4 3.5 0.7 5.7
Emiliano Bastón 22 30.4 15.9 8.3 0.9 19.5   José Eduardo Fernández 21 6.5 2.5 0.4 0.4 1.3
Juan Cambón 20 36.9 14.9 2.2 8.2 18.1   Facundo Ferreira 23 31.0 10.9 2.9 1.9 10.6
Carlos Castell 18 13.9 4.3 2.4 0.4 3.1   Rodolfo Godoy 11 7.5 2.5 1.4 0.0 1.3
Brian Craig 22 34.2 17.0 7.8 1.9 21.7   Agustín Iglesias 21 28.5 8.8 2.0 3.3 7.6
Sebastián Díaz 22 18.8 8.0 2.3 1.8 9.0   Diego Lespada   24 14.0 4.1 1.5 0.5 1.7
Ignacio González 17 7.2 2.6 0.6 0.6 1.9   Andrés Maggiari 2 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5
Marcelo Manicera 11 6.6 0.9 1.2 0.4 0.4   Carlos Marcheli 2 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0
Mathías Marichal 13 6.1 1.5 0.9 0.2 0.3   Andrés Martínez 4 3.8 1.3 0.3 0.5 0.8
Claudio Muela 5 1.6 0.4 0.0 0.0 - 0.4   Tarrie Monroe 24 37.8 23.6 13.3 2.7 27.2
Ciro Pastrana 10 11.0 2.9 0.6 0.9 0.9   Leandro Taboada 23 33.4 15.5 3.1 4.9 13.3
Pedro Xavier 21 31.2 11.6 4.5 3.0 12.5   Alejandro Tejera 23 22.4 7.7 3.1 1.1 7.0
                Angel Varela 24 16.3 5.5 3.6 1.5 6.0

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.