ESTADISTICAS JUGADOR POR JUGADOR

Liga Uruguaya 2008

Total de jugadores:
232

 

ATENAS PAR MIN PUN REB ASI VAL   BIGUA PAR MIN PUN REB ASI VAL
G. Barrera 51 36.7 17.0 4.4 9.0 25.0   M. Aguiar 45 29.6 15.4 3.8 1.8 15.1
N. Barrera 44 20.4 7.7 3.5 1.1 8.0   M. Calfani 29 6.1 1.4 1.2 0.2 1.9
F. Cámpora 24 17.6 5.1 2.4 0.6 4.2   J. Cambón 41 7.9 1.9 0.8 1.1 2.2
I. Carrerou 22 5.7 1.1 0.2 0.2 -0.3   G. Carvidón 3 1.7 0.7 0 0 0.7
D.Dora 15 28.2 12.9 6.4 1.6 14.6   R. Carvidón 9 5.9 1.1 1.1 0.2 1.7
E. Drayton 3 22.3 11.0 7.7 1.0 14.3   D. Freeman 7 27.3 10.9 7 0.7 11.7
J. Guerra 3 3 0 0 0.7 0.3   L.G.Morales 50 33.2 21.4 2.2 2.9 19.7
M. Lewis 35 27 14.1 8 0.7 18.9   T. Hamilton 1 15 4 1 0 -2
R. Matienzo 41 14.8 6.8 3.9 0.5 7.0   G. Meira 44 12.1 3.7 2.0 0.5 3.1
T. Mott 7 30.9 20.4 8.3 1.6 19   G. Nathan 13 3.5 0.6 0.7 0.1 0.2
A. Pacilio 1 2 0 0 0 0   J. Osimani 45 14.7 4.8 0.7 0.7 2.9
A. Passos 16 29.3 15.4 11.8 0.8 23.6   M. Osimani 49 33.6 14.7 3.7 7.0 18.9
D. Pereyra 51 32.7 16.0 2.1 4.3 14.8   V. Ramalho 2 13.5 6.5 6 0 7.5
D. Rice 12 34.7 25.3 7.9 0.9 25.9   J. Rovira 51 23.4 6.0 2.5 2.5 6.7
J. Rogers 9 19.3 10.2 4.2 0.9 9.3   C. Thomas 12 32.3 15.3 9.9 1 20.8
F. Sánchez 28 4.3 1.2 0.4 0.6 0.7   S. Vidal 27 5.7 1.1 1.0 0.9 1.6
L. Silveira 48 33.9 11.1 4.8 2.6 13.2   R. Wolkowyski 29 30.5 11.9 8.5 1.8 19.1
D. Soarez 27 4.9 1.1 0.7 0.0 0.7   K. Young 45 29.8 13.6 9.4 1.0 18.9
A. Till 14 3.9 1.1 1.1 0.1 1.4  
BOHEMIOS PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   CORDON PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
C. Antunes 44 28.4 10.9 1.8 2.0 7.7   S. Blackmon 3 28.3 15 2.7 2.3 9
F. Arambillete 2 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0   I. Borges 21 28.3 10.2 1.6 2.1 9
JM Ayub 24 8.2 2.8 1.1 0.3 1.9   F. Cámpora 25 26.5 8.6 3.3 1.4 5.6
A. Burditt 34 33.5 11.2 7.6 1.7 18.1   S. Carey 5 26.4 14.6 6.2 1 13
D. Butterfield 5 28 10.8 5.8 0.4 10.4   G. Cortizas 22 10 1.4 0.8 1.4 0.1
A. Carrerou 1 1 0.0 0.0 0.0 -1.0   J. Crócano 21 9.8 2.4 1.8 0.7 2.3
N. Catalá 33 9.8 2.0 1.0 0.3 1.3   N. Delgado 24 10.9 2.3 2 0.3 1
E. Elhordoy 33 21.4 8.4 4.1 0.8 8.2   C. Echols 2 27 14.5 9 1.5 17.5
Gilsinho 13 28.2 12.8 3.3 1.3 10.8   B. García 1 2 0 0 0 -5
J. Giz 1 1 0 0 0 0   R. Lazzaroni 18 22.7 7.2 1.7 1.7 5.3
S. González 5 7.4 1.4 1.8 0.2 0   M. Pereira 2 1 0 0 0 0
P. Holm 13 17.9 5.3 1.2 1.4 3.3   C. Sockwell 17 38.4 19.9 8.4 1.2 23.1
C. Marshall 9 30.9 18.1 6.0 1.4 19.7   M. Suárez 25 30 10.1 5.3 1.5 11.4
J. Panelli 14 5.2 2.2 0.5 0.4 2.4   I. Thornton 7 39 23.7 9.3 1.6 30
A. Pérez 44 30.6 12.8 4.9 1.1 11.6   A.Washington 14 36.6 27.9 4.3 4.1 28.5
M. Pierri 12 4.8 1.4 0.5 0.1 1.0   A. Yern 14 14.6 3.2 1 0.6 1.1
A. Rice 6 31.5 12.8 2.2 1.5 9.7                
D. Rivero 39 27.5 8.8 2.0 3.3 8.4                
R. Trelles 31 15.0 5.9 2.0 1.0 6.8                
J. Webb 1 15 6 1 0 2                
J C Zaballa 42 23.8 7.6 1.7 1.4 6.7                
DEFENSOR SP. PAR MIN PUN REB ASI VAL   HEBRAICA PAR MIN PUN REB ASI VAL
F. Alvarez 14 21.9 7.5 1.4 1.6 5.4   G. Abratanski 33 16.6 4.4 4.0 0.5 3.8
M Cabot 10 4.3 1.2 0.7 0.3 1.4   M. Barriola 24 8.8 1.9 1.3 0.4 2.5
D. Castrillón 51 34.0 15.6 6.4 2.0 16.0   E. Bastón 17 9.1 2.6 1.7 0.2 1.6
D. García 3 5.0 1.0 0.7 0.0 0.7   A. Bertolini 40 33.7 12.1 2.6 3.8 11.1
E. Giano 19 4.4 1.1 0.3 0.1 0.3   M. Chappel 1 25.0 4.0 7.0 1.0 4.0
D. González 52 30.2 7.9 2.2 5.5 10.3   F. Haller 34 21.4 8.4 4.8 0.9 9.7
M. Ibarra 7 5.9 1.4 1.1 0.3 2.9   A. Johnson 23 30.7 16.4 4.9 1.7 18.8
C. Jackson 45 34.1 19.9 14.2 1.9 32.7   P. Morales 46 31.0 12.9 3.7 1.7 12.4
T. Labbate 6 28.8 9.7 10.2 0.5 15.8   G. Páez 20 22.9 6.2 4.5 1.4 6.3
M. Lasarga 52 15.8 5.0 1.3 0.6 1.5   R. Rava 14 5.1 0.6 0.4 0.5 0.0
G. Rama 51 15.2 3.7 2.0 0.8 3.1   A. Reyes 40 33.0 21.1 10.8 2.2 28.3
R. Riera 22 26.1 12.7 2.5 3.4 12.9   R. Roberts 6 19.8 7.8 7.5 1.2 11.3
A. San Miguel 21 17.7 4.5 2.6 0.3 3.3   F. Roselli 7 2.4 0.7 0.1 0.2 0.1
H. Timote 25 5.6 1.5 1.3 0.1 1.6   JP Silveira 18 25.3 9.3 1.7 2.8 8.4
S. Tolosa 1 4 2 0 1 3   C. Smith 13 35.8 16.4 3.8 3.1 16.3
B. Woodward 51 32.5 23.7 5.5 1.9 24.9   L. Taboada 30 11.8 4.8 1.0 1.1 3.0
                J. Trindade 35 9.1 2.0 1.9 0.2 1.3
                L. Vacca 31 18.5 6.1 1.5 3.2 4.9
MALVIN  PAR MIN PUN REB ASI VAL   OLIMPIA PAR MIN PUN REB ASI VAL
M. Alonso 1 3 6 0 0 5   J. Alvarez 41 24.4 8.3 2.0 1.6 8.0
N. Borsellino 50 18.9 7.6 3.8 0.7 7.8   N. Beard 7 25.6 8.3 8.4 0.9 7.9
N. Firpo 1 6 3 0 0 1   P. Clérici 43 19.1 7.6 3.7 1.8 8.0
B. Fittipaldo 18 5.2 1.6 0.6 1.1 2.2   G. Dilligard 26 29.9 10.9 6.3 1 15.6
A. González 34 6.0 1.1 0.7 0.5 0.9   F. Ferreira 14 2.5 0.3 0.2 0.1 0.4
D. Harris 10 24.1 11.4 9.0 0.7 16.8   E. Freeman 7 24.7 10.7 7.9 0.7 12
J. Izuibejeres 50 31.7 12.0 3.6 2.7 12.4   O. Galeano 45 16.5 5.4 2.7 1.2 4.4
D. López 1 2.0 0.0 1.0 0.0 -1.0   M. Gasañol 4 1.0 0.0 0.3 0 .0.5
F. Martínez 50 29.6 16.6 2.5 3.8 16.7   P. Mills 5 29.8 19.8 9.2 1.2 25.0
I Nwankwo 21 18.0 4.5 6.3 0.5 7.4   R. Newsome 34 33.1 15.7 8.6 1.7 24.1
Ja Ja Richards 14 28.8 7.6 8.4 0.6 14.9   P. Peralta 44 10.2 2.2 0.7 1.0 1.1
M Souverbielle 4 2.0 0.5 0.5 0.0 0.5   A. Piñeiro 28 4.3 1.2 0.4 0.3 0.4
J. Stephens 38 34.2 15.7 8.1 1.3 19.5   P. Rak 46 28.9 14.7 2.8 3.3 13.8
M. Suárez 22 9.0 1.3 1.8 0.7 2.5   J. Simpsons 2 16.0 7.0 7.5 0.0 11.5
E. Taboada 50 31.1 20.0 5.2 2.8 20.1   A. Tisby 3 21.0 12.3 6.3 0.7 10.3
C. Tisierre 4 3.3 0.0 0.5 0.3 3.0   M. Tornaría 46 34.9 15.0 3.9 7.7 19.7
G. Triver 30 8.2 2.8 1.8 0.3 2.8   S. Vázquez 20 30.0 11.9 4.3 2.1 11.4
P. Viera 50 17.6 3.3 2.1 1.9 3.9   M. Venditto 3 1.3 0 0.7 0.3 0.0
A. Washington 15 27.1 5.6 7.9 0.7 11.7                
PAYSANDU PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   SAYAGO PAR MIN PUN REB

ASI2

VAL
F. Cabrera 41 30.7 9.9 3.0 2.8 7.4   R. Acuña 25 14.0 4.2 3.9 0.4 4.0
N. Castrillón 42 24.1 6.6 2.7 2.0 6.2   M. Barrera 19 17.8 4.2 1.7 1.5 2.5
G. Cline Heard 15 25.7 9.1 6.7 2.1 11.5   C. Burgess 10 31.3 14.2 4.5 2.9 12.8
L. De León 31 14.8 5.8 3.4 0.5 6.3   R. De León 3 5 1.7 1.3 0 2.7
J.Echenique 9 29.0 18.6 9.2 1.3 23.6   G. Fernández 12 6.3 2.3 0.5 0 1.3
A. Eneas 4 25.8 10.8 6.8 1 13.3   M. González 25 26.4 11.2 3.6 1 10.6
J. Ferguson 6 28 15.2 6.3 1.2 15.7   B. Hassell 26 27.5 10.3 8.9 0.8 15.2
J. Gordienko 42 13.2 4.8 1.4 2.0 5.7   E. López 1 4 0 0 1 -2
R. Grolero 7 5.3 1.7 0.7 0.3 1.6   R. Martínez 26 30.5 12.3 2.5 3.3 8.7
A. Hornos 25 6.4 1.6 1.5 0.2 2.1   D. Mujica 10 4.8 1.3 1.69 0 0.5
S. Izaguirre 42 32.5 11.3 6.7 1.5 12.1   M. Pérez 26 30 12.9 3.3 1.1 10.2
F. Larre 38 13.8 4.7 2.0 1.3 4.6   H. Silva 1 5 4 0 0 6
A. Montgomery 35 33.5 16.0 5.3 2.0 16.5   G. Silvarrey 26 25.7 5.4 1.3 2.7 4.5
T. Owens 37 23.1 11.4 5.5 0.8 12.8   D. Veleda 5 5.2 1.4 0.8 0.4 1
R. Summers 5 15.4 4.2 3.8 1 3.6   H. Wilkerson 15 32.4 15.1 8.9 2 18.8
D. Till 6 5.2 0.0 1.2 0.0 0.5                
TABARE PAR MIN PUN REB ASI VAL   TROUVILLE PAR MIN PUN REB ASI VAL
D. Alvarez 18 18.4 8.7 3.6 1.1 7.8   M. Aguilera 45 25.1 10.3 4.5 1.3 11.5
M. Benítez 44 13.6 3.0 1.3 2.0 2.7   N. Alvarez 20 10.3 2.7 0.9 0.4 2.7
R. Blankson 37 32.5 15.8 11.3 1.7 21.9   O. Bailey 19 32 18.5 6.1 1.1 19.5
G. Caneiro 46 32.2 10.5 3.3 6.8 12.2   C. Bascou 1 1 0 0 0 0
G. Carvalho 3 4.7 1.0 0.7 1.0 1.7   I. Borges 19 15.7 2.7 1.1 1.5 2.4
M. De Gouveia 9 4.7 1.3 0.3 0.6 0.7   M. Bouzout 42 22.5 8.0 5.6 1.1 10.5
A. Laborda 45 17.2 7.0 3.8 0.9 6.6   J. Garbarino 40 16.0 5.8 1.5 1.1 4.5
G. Lee 3 17.0 6.3 4.3 0.3 8.3   K. Grimes 18 24.9 12.3 4.7 0.4 12.2
D. Losada 44 30.8 8.9 2.0 3.0 6.7   J. Hendrix 7 25.7 7.1 5.7 0.1 6.4
M. Manzini 2 1.5 0 0 0 0   M. Lado 36 10.4 1.6 1.2 1.3 1.8
E. Martínez 4 2.0 0 0 0.3 0   M. Marichal 16 4.7 0.8 0.2 0.2 -0.4
C. Matthews 42 30.3 22.7 10.4 1.0 28.5   H. Martínez 41 11.0 2.2 0.7 0.5 0.9
S. Muñoz 44 17.8 5.0 1.0 0.9 2.3   J. Rivera 38 21.5 10.3 4.4 0.8 9.1
D. Olivera 2 27.5 9.5 4.0 4.0 10.5   L. Stukes 45 36.7 22.6 3.4 2.3 22.8
J. Rodríguez 46 28.5 10.8 3.0 1.5 8.5   M. Trasante 44 26.4 8.7 2.4 2.7 9.2
F. Ronco 19 2.7 0.6 0.5 0.0 0.3   J. Wenzel 8 5 0.5 0.5 0.3 0.6
S. Villoldo 6 1.8 0 0 0 -0.2                
U.ATLETICA PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   WELCOME PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
J.B. Araujo 4 23.3 7 2.8 0.5 6.3   A. Acosta 2 6.5 2.0 2.5 0 2
G. Balbuena 24 11.7 1.8 0.8 1 1.8   D. Alvarez 25 29.1 13.0 2.2 1.6 9.4
G. Cavalli 10 2.7 0.3 0 0 0.2   L. Araif 1 3 0 1 0 -1
F. Ferreira 6 4.8 1 0.8 0 0.5   S. Banquerque 12 8.3 1.7 1 0 0.8
N. García 2 5 0.5 0 0.5 0.5   R. Carvidón 19 30.6 12.1 5.6 1.9 13.9
M. Giacometti 25 20.7 4.7 1.0 2.3 3.4   N. Etcheverry 1 7 0 0 0 -1
F. Martínez 25 15.6 6.4 2.8 0.8 7.1   JI Gómez 13 8.1 1.2 0.7 0.5 1.7
M. Martínez 4 32.3 13 8.5 2 12.5   S. González 25 23.9 11.2 5.1 1.4 9.6
T. Monroe 24 35.5 20.7 9.9 1.9 23.7   B. Kanis 20 27.5 11.1 9.5 0.9 16.2
N. Pizzini 6 2.7 0.3 0.5 0 -0.3   J. Mc Coy 5 35.8 22.4 10.4 0 30
R. Riera 25 31.2 10 2.1 3.7 10   S. Moglia 21 16.2 5.5 1.5 0.9 5.1
D Rufus 11 32.2 16.7 7.1 0.5 17.2   S. Monterroso 21 10.5 1.6 1 1 1.0
J. Sobers 6 23.5 7 4.8 1.5 10.8   B. Morris 1 39.4 21.6 4.2 3.2 19.2
S. Vázquez 25 34.8 14.3 5.6 2.4 12.6   JR Morris 15 35.5 22.5 6.0 2.0 18.9
P. Xavier 20 25.2 7.6 3.5 1.9 7.1   D. Olivera 25 26.6 6.8 4 2.6 7.5
                G. Stokes 5 34.8 10.2 4 3.6 11.4
                I. Zarrillo 1 7 0 1 0 -2

 

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.