DTA - 9ª fecha

SAN TELMO RS 68 ALBATROS 46
Jugado en Albatros - 11/11
Árbitros: Walter Borio, Álvaro Aunchayna, Alejandra Godoy
Por cuartos: San Telmo RS 16-13, San Telmo RS 26-16, San Telmo RS 46-33

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Germán Álvarez 23 10 2/0 10/4 4/2 3/2 1 3 5 2 0 4 10
5 Maximiliano Martínez 30 2 1/0 4/1 1/0 0/3 1 1 0 2 4 2 2
7 Gonzalo Moreira 14 2 0/0 2/1 1/0 1/0 0 0 3 1 2 1 -2
8 Matías Montes de Oca 17 0 0/0 1/0 0/0 1/2 0 0 2 1 4 0 -3
9 Alvin Chimanosky 23 11 6/1 8/4 0/0 1/3 0 1 4 0 5 2 0
10 Nicolás Palacios 3 2 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
11 Matías Moizo 8 0 2/0 3/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 -5
23 Rodrigo Albornoz  6 2 0/0 2/0 4/2 1/1 0 0 1 0 0 2 1
24 Leandro Vázquez 7 2 1/0 2/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 1
31 Jorge Lena 29 11 0/0 13/5 4/1 3/10 1 1 4 0 4 1 7
35 Román Cerisola 12 0 0/0 4/0 2/0 0/3 1 0 1 1 0 1 -1
55 Nicolás Etcheverry 28 4 2/0 3/1 4/2 4/4 0 1 3 1 4 3 4
EQUIPO           1/3       1   1  
TOTAL   46 14/1 53/18 20/7 16/31 4 7 25 10 24 17  
DT José Canabal     7% 34% 35%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 22 16 1/1 7/3 10/7 1/4 0 1 3 1 4 6 15
5 Andrés Maggiari 19 8 0/0 7/3 3/2 1/3 0 1 3 0 1 3 7
7 Sebastián Arredondo 24 6 1/0 6/3 0/0 1/3 1 0 3 1 3 1 3
8 Sebastián Muñoz 26 18 8/4 2/1 5/4 0/1 0 2 1 1 1 4 18
9 Leonardo Zeballos 10 0 0/0 3/0 0/0 0/3 0 2 1 0 3 1 -1
10 Agustín Giuria 14 1 3/0 1/0 2/1 0/2 0 1 2 0 0 1 -2
11 Juan González 18 2 3/0 5/1 0/0 0/2 0 0 3 2 1 1 -4
12 Tabaré Silva 30 6 0/0 7/3 2/0 4/6 0 4 1 0 2 3 14
13 Henry Piedrabuena 14 7 1/0 3/3 2/1 0/4 0 0 2 0 0 1 8
14 Agustín Grilli 2 0 0/0 0/0 0/0 0/1 1 0 0 0 1 0 1
15 Marcio Matoso 4 0 1/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0
25 Milton Acuña 17 4 2/0 3/2 3/0 0/3 1 1 2 1 1 2 3
EQUIPO           1/3              
TOTAL   68 20/5 44/19 27/15 8/36 3 12 21 6 17 23  
DT Javier Masner     25% 43% 56%                


ROMIS NELIMAR 88 AURIBLANCO 71
Jugado en Stockolmo 31/10
Árbitros:  Gabriel Safones, Martín Fernández, Valentina Dorrego 
Por cuartos: Romis Nelimar 17-15, Romis Nelimar 43-27, Romis Nelimar 63-49

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 29 5 4/1 2/1 0/0 0/5 0 5 2 1 4 1 7
6 Juan Wenzel 34 18 0/0 11/6 7/6 2/5 0 5 6 2 4 5 21
7 Luciano Polvarini 31 15 5/2 11/2 8/5 3/9 0 3 3 0 2 5 15
8 Nicolás Ibarra 30 20 3/3 6/3 6/5 0/7 1 1 4 0 2 4 23
10 Nicolás Gentini 32 17 4/3 4/3 2/2 1/1 0 3 0 1 3 2 20
11 Nicolás García 12 7 2/2 0/0 2/1 0/0 0 1 0 2 1 1 9
12 Carlos Castell 17 3 1/0 2/1 1/1 2/2 1 1 0 0 2 2 7
14 Aram Tavokjian 6 1 0/0 0/0 2/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0
15 Leandro Pintos 9 2 0/0 2/1 0/0 1/1 1 0 1 0 1 1 3
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Maximiliano Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/2     1        
TOTAL   88 19/11 38/17 28/21 9/32 3 19 17 6 20 22  
DT Alberto Rico     58% 45% 75%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 6 6 0/0 5/3 0/0 0/3 0 0 0 0 2 1 6
5 Álvaro Taibo 32 7 5/0 6/3 4/1 3/4 1 6 4 2 4 3 7
7 Rodrigo Rivero 16 4 3/0 3/2 0/0 0/0 0 1 1 1 2 1 0
8 Rodrigo Pochelu 35 12 3/0 6/4 4/4 0/2 0 1 2 1 3 5 11
9 Guillermo Soria 37 32 2/0 17/12 11/8 4/4 1 1 1 1 4 6 34
10 Ignacio Botti 20 1 0/0 3/0 4/1 3/3 0 0 0 0 5 3 -1
11 Gonzalo Stagnaro 4 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 1
13 Bruno Álvarez 16 3 2/1 3/0 0/0 2/1 0 3 0 0 0 0 5
15 Andrés Jones 34 6 1/0 12/3 0/0 1/4 0 3 0 0 2 1 3
6 Jonathan Silva -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Ignacio Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Federico Curbelo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           3/1              
TOTAL   71 16/1 55/27 23/14 16/22 2 16 8 5 22 20  
DT Gustavo Araujo     6% 49% 61%                

REDUCTO 79 JUVENTUD 50
Jugado en Reducto 31/10
Árbitros: Pablo Esquire, Jorge Cappi, Nicolás Goires
Por cuartos: Reducto 23-7, Reducto 40-20, Reducto 55-32

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Daniel Zuibrek 14 2 0/0 4/1 0/0 1/0 0 0 2 0 3 0 -5
5 Sergio Castello 21 13 2/2 1/1 6/5 1/3 0 0 1 1 1 3 18
6 Pierino Siniscalchi 21 2 1/0 5/1 0/0 1/5 0 2 2 2 2 0 3
7 Gabriel Mino 9 3 1/0 2/1 2/1 1/2 0 2 0 1 2 2 6
8 Federico Álvarez 26 17 3/0 12/7 11/3 3/3 1 1 4 0 4 8 9
9 Maximiliano Benvenuti 28 11 0/0 5/2 9/7 4/8 0 6 4 2 3 7 26
10 Diego Casalas 10 7 2/1 1/0 4/4 0/1 0 0 2 0 1 1 4
11 Diego Arhancet 5 3 1/0 2/1 2/1 1/2 0 1 0 1 1 1 5
12 Nicolás Ijes 5 1 0/0 2/0 2/1 0/1 0 0 0 3 0 2 4
13 Ramiro Abalo 26 5 0/0 5/1 4/3 2/1 0 1 1 1 3 2 3
14 Diego Alberti 23 13 8/3 2/1 2/2 0/2 0 1 2 3 3 1 9
15 Matías Saravia 12 2 0/0 4/1 0/0 1/9 0 0 1 0 1 2 9
EQUIPO           1/2     1 1      
TOTAL   79 18/6 45/17 42/27 16/39 1 14 20 15 24 29  
DT Diego Cal     33% 38% 64%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Sebastián Sanchez 16 4 1/0 3/2 0/0 0/5 0 2 2 1 1 1 8
5 Gonzalo Sánchez 13 2 3/0 3/1 2/0 2/0 0 1 1 0 3 1 -5
6 Guillermo Puig 14 2 0/0 6/1 2/0 3/2 1 0 1 0 3 1 -2
7 Santiago Buonomo 13 1 0/0 1/0 2/1 1/1 1 0 1 1 1 1 2
8 Daniel Fernández 16 4 1/0 6/2 1/0 3/3 1 0 3 3 5 3 3
9 Fabio Rivero 9 7 1/1 2/2 0/0 0/1 0 0 1 0 1 1 7
10 Germán Tornaría 25 7 6/1 5/1 4/2 0/3 0 1 5 3 2 4 0
11 Alexis Herasimechuk 21 6 2/0 4/2 2/2 0/0 2 1 2 0 0 1 4
12 Ramiro Ellis 32 7 0/0 6/2 4/3 1/4 1 0 1 3 4 2 8
13 Agustín Couto 22 7 2/0 10/3 4/1 3/4 0 1 4 0 5 5 -1
14 John Coria 16 3 0/0 5/1 3/1 3/3 0 0 1 0 3 2 1
15 Jonathan Berón 3 0 2/0 1/0 2/0 0/0 0 0 0 0 2 1 -6
EQUIPO           2/2     1 1 1    
TOTAL   50 18/2 52/17 26/10 18/28 6 6 23 12 31 23  
DT Humberto Sánchez     11% 33 38%                

OLIVOL MUNDIAL 61 CAPURRO 58 
Jugado en Verdirrojo - 3/10
Árbitros:Leonardo Frenández, Dario Errico, Mauricio Correa 
Por cuartos: Capurro 20-19, Olivol Mundial 31-30, Capurro 43-39

OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 28 9 3/0 9/4 3/1 2/13 1 2 2 1 5 6 17
5 Carlos Marchelli 12 0 0/0 3/0 0/0 3/2 1 0 1 1 1 1 3
7 Claudio Muela 6 0 0/0 1/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0
8 Diego Silva 40 19 3/0 10/5 9/9 0/3 0 2 1 2 3 5 19
9 Matías Alonso 18 3 4/0 2/1 2/1 1/4 0 1 3 2 3 1 0
10 Facundo Sánchez 30 14 3/1 5/4 4/3 0/2 0 1 2 2 3 3 13
11 Maximiliano Araujo 10 0 1/0 3/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 -1
13 Federico Ledanis 31 12 1/0 9/5 4/2 0/5 0 3 0 1 1 3 16
14 Fernando Lozano 25 4 7/0 4/2 0/0 0/3 0 5 3 0 3 0 -3
6 Santiago Rodríguez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Cristobal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Facundo Zannier -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           3/1              
TOTAL   61 22/1 46/21 22/16 10/36 2 15 13 9 19 19  
DT Fernando Joanicó     5% 46% 73%                
CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 9 0 1/0 2/0 0/0 0/3 0 2 1 0 1 1 1
7 Guido Fernández 30 9 10 6/1 8/7 2/7 0 1 2 0 4 6 12
8 Federico Gómez 30 19 9/4 8/3 2/1 0/6 0 2 1 0 3 2 14
9 Santiago González 2 0 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
10 Daniel Dacal 31 0 6/0 3/0 0/0 0/3 0 4 2 5 4 0 -3
11 Damián López 37 11 0/0 12/5 4/1 3/9 0 1 2 0 1 5 16
13 Fernando Baudine 23 9 0/0 14/4 2/1 5/4 1 0 2 2 3 2 7
14 Ruben Parodi 35 7 1/0 4/3 4/1 0/4 0 1 4 0 1 3 5
15 Andrés Delfino 3 3 0/0 1/1 2/1 0/0 0 0 0 0 1 1 2
5 Michel Gimenez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Alem García -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Sebastian Morales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   58 19/4 50/17 22/12 10/36 1 11 14 7 19 20  
DT Fabian Sapio     21% 34% 55%                


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.