DTA - 8ª fecha
 

CAPURRO 86 SAN TELMO RS 82
Jugado en Larrañaga - 28/10
Árbitros: Pablo Esquire, Gustavo Cardozo, Aldo dos Santos
Por cuartos:  Capurro 26-16, Capurro 44-31, Capurro 60-46
 

SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 20 14 0/0 6/3 11/8 1/2 0 1 1 1 5 7 14
5 Andrés Maggiari 7 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 2 2 1 0 0 2
7 Sebastián Arredondo 23 11 2/1 7/3 4/2 1/5 0 0 1 0 5 3 7
8 Sebastián Muñoz 4 0 1/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
10 Agustín Giuria 30 8 6/1 2/1 6/3 0/3 1 4 1 5 3 4 12
11 Juan González 19 8 2/2 4/1 0/0 1/1 0 2 4 2 2 1 6
12 Tabaré Silva 21 2 0/0 5/1 0/0 3/0 0 0 0 0 3 1 -1
13 Henry Piedrabuena 17 8 1/0 6/3 2/2 1/3 1 1 0 0 2 1 9
14 Fabian Carro 19 4 0/0 6/2 0/0 0/1 0 2 1 1 2 1 2
25 Milton Acuña 40 27 4/0 14/11 10/5 1/7 1 6 2 3 4 6 33
9 Leonardo Zeballos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/3         1    
TOTAL   82 16/4 51/25 33/20 8/26 3 18 12 13 27 24  
DT Javier Masner     25% 49% 61%                
CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5 Santiago Noe 27 7 4/1 4/1 4/2 0/0 0 3 1 0 2 3 2
6 Gonzalo Bank 7 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 2
7 Guido Fernández 30 15 0/0 13/5 6/5 4/6 0 5 3 1 3 7 23
8 Federico Gómez 24 11 3/1 4/2 6/4 1/3 0 3 1 1 3 2 11
10 Daniel Dacal 28 14 4/3 3/1 4/3 0/6 1 3 5 1 5 4 15
11 Damián López 40 23 1/0 17/10 6/3 5/13 1 2 5 2 4 6 32
13 Fernando Baudine 10 4 0/0 5/2 1/0 1/6 0 0 4 0 3 1 1
14 Ruben Parodi 33 12 2/0 7/5 2/2 0/3 0 2 5 1 4 2 7
12 Sebastian Morales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Andrés Delfino -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Michel Gimenez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   86 14/5 53/26 29/19 11/37 2 20 24 6 24 25  
DT Fabian Sapio     36% 49% 66%                

OLIVOL MUNDIAL 91 JUVENTUD 73
Jugado en Las Piedras 17/10
Árbitros: Andrés Olivera, Andrés Bustelo, Alvaro da Rosa
Por cuartos: Olivol 22-18, Olivol 46-33, Olivol 69-45

JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Buonomo 4 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
5 JorgeViega 5 2 1/0 2/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0
6 Guillermo Puig 16 2 2/0 5/1 0/0 2/1 0 0 1 1 4 1 -4
7 Gonzalo Sánchez 22 6 0/0 2/2 2/2 0/1 0 0 4 4 2 2 7
8 Daniel Fernández 10 4 0/0 7/2 0/0 3/1 0 0 1 0 2 0 0
9 Fabio Rivero 20 9 3/2 2/0 4/3 1/0 0 0 1 4 3 6 12
10 Germán Tornaría 38 10 4/1 7/3 2/1 2/2 0 5 2 2 2 3 12
11 Alexis Herasimechuk 29 9 5/2 4/1 2/1 0/2 0 1 1 0 3 1 2
12 Ramiro Ellis 17 4 0/0 9/2 0/0 2/2 0 2 2 3 3 1 2
13 Agustín Couto 29 27 8/4 13/4 13/7 2/3 2 0 3 4 3 8 21
14 John Coria 5 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 -4
15 Jonathan Berón 5 0 1/0 1/0 0/0 1/0 0 0 0 0 1 0 -2
EQUIPO           4/1     1        
TOTAL   73 24/9 55/16 23/14 17/13 2 8 16 19 27 22  
DT Humberto Sánchez     38% 29% 61%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 27 14 1/0 9/4 8/6 4/9 1 2 5 0 2 7 22
5 Facundo Zannier 7 2 0/0 2/1 0/0 1/0 0 0 2 0 2 0 -2
6 Santiago Rodríguez 14 9 1/0 4/2 6/5 0/6 0 0 5 0 4 3 5
7 Ignacio Scarpenti 10 1 0/0 0/0 2/1 1/0 0 1 1 0 3 1 -1
8 Diego Silva 18 7 2/1 2/2 0/0 1/0 0 1 3 0 1 0 4
9 Matías Alonso 27 11 5/1 2/2 6/4 0/7 2 4 5 2 2 8 21
10 Facundo Sánchez 16 4 2/1 0/0 2/1 0/2 0 2 1 0 0 1 6
11 Maximiliano Araujo 17 7 1/1 2/2 0/80 0/1 0 4 1 2 3 1 11
12 Nicolás Cristobal 14 6 0/0 5/3 0/0 2/1 0 3 1 1 1 1 10
13 Federico Ledanis 26 19 0/0 12/8 5/3 4/8 1 3 4 2 3 3 27
14 Fernando Lozano 18 7 5/1 3/2 0/0 0/1 0 2 1 1 1 1 5
15 Federico Seguessa 6 4 0/0 2/1 2/2 1/3 1 1 1 0 0 0 8
EQUIPO           0/2       2   1  
TOTAL   91 17/5 43/27 31/22 14/40 5 23 30 10 22 27  
DT Fernando Juanico     29% 63% 71%                

ROMIS NELIMAR 91 ALBATROS 69
Jugado en Stockolmo 28/10
Árbitros:  Marcelo Galli, Ezequiel Fernández, Daniel Spilman 
Por cuartos: Iguales en 14, Romis Nelimar 32-30, Romis Nelimar 63-53

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 20 2 2/0 1/1 0/0 0/2 0 2 1 0 2 2 2
5 Ignacio de León 4 0 0/0 1/0 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juan Wenzel 30 17 0/0 11/6 6/5 0/6 0 5 3 2 3 5 23
7 Luciano Polvarini 19 7 2/0 4/3 3/1 1/5 0 1 4 1 4 2 4
8 Nicolás Ibarra 27 19 3/0 13/6 10/7 0/1 0 5 3 2 3 8 16
9 Maximiliano Vázquez 3 1 2/0 0/0 4/1 0/1 0 0 0 0 0 2 -1
10 Nicolás Gentini 20 8 4/1 4/1 6/3 2/2 0 0 0 0 2 3 4
11 Nicolás García 15 18 3/2 3/2 9/8 0/1 0 0 0 1 1 6 22
12 Carlos Castell 13 3 1/0 1/0 4/3 0/1 0 1 0 0 5 2 -1
13 Facundo Villalba 9 2 0/0 1/1 0/0 0/2 0 0 2 0 0 0 2
14 Aram Tavokjian 15 1 1/0 1/0 2/1 1/3 0 0 1 0 0 2 3
15 Leandro Pintos 25 13 0/0 6/4 8/5 5/7 0 0 1 0 1 5 23
EQUIPO           2/0              
TOTAL   91 18/3 46/24 52/34 12/31 0 14 15 6 22 37  
DT Alberto Rico     17% 52% 65%                
ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Guzmán Álvarez 6 0 0/0 0/0 2/0 0/1 0 0 2 0 0 1 -2
5 Enzo Robano 39 20 5/1 14/6 6/5 1/4 0 1 5 0 4 5 9
7 Gonzalo Moreira 11 4 0/0 2/1 2/2 0/2 0 0 1 0 3 1 3
9 Alvin Chimanosky 31 0 5/0 1/0 0/0 0/4 0 3 7 0 5 0 -11
13 Sergio Ramírez 16 2 0/0 6/1 0/0 0/4 0 0 1 0 1 1 0
24 Leandro Vázquez 9 6 1/1 1/1 1/1 1/1 0 1 3 0 3 2 5
31 Jorge Lena 10 8 0/0 5/4 0/0 1/2 0 0 1 1 4 0 6
33 Sebastián Ruiz 11 2 1/0 3/1 0/0 0/1 0 0 1 0 1 0 -2
34 Matías Viana 4 0 1/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 3 0 -6
35 Román Cerisola 16 9 0/0 7/4 1/1 1/2 0 0 1 0 3 1 6
42 Emilio Brocal 13 0 3/0 1/0 2/0 2/2 0 1 2 0 5 1 -7
55 Nicolás Etcheverry 34 18 0/0 8/4 15/10 4/10 0 1 2 2 4 11 31
EQUIPO                          
TOTAL   69 16/2 49/22 29/19 11/33 0 7 27 3 36 23  
DT José Canabal     13% 45% 66%                

AURIBLANCO 83 REDUCTO 78    
Jugado en Auriblanco 28/10
Árbitros: Joaquín Silvera, Gastón Rodríguez, Juan Cosentino

Por cuartos: Auriblanco 21-18, Reducto 34-32, Reducto 57-56

AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Álvaro Taibo 36 21 4/2 12/5 6/5 1/7 1 0 6 0 1 4 17
7 Rodrigo Rivero 27 9 4/2 4/1 1/1 0/2 0 0 2 0 5 2 1
8 Rodrigo Pochelu 26 10 2/0 7/5 0/0 1/0 0 4 1 0 2 1 9
9 Guillermo Soria 34 6 1/0 4/2 2/2 0/13 0 3 2 3 4 3 19
10 Ignacio Botti 24 7 0/0 7/3 4/1 8/3 0 2 1 0 5 3 10
13 Bruno Álvarez 12 2 2/0 4/1 1/0 1/0 0 3 0 0 1 2 1
14 Federico Curbelo 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andrés Jones 40 28 0/0 16/10 11/8 0/4 0 0 1 1 2 7 28
4 Matías Lorenzo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Jorge Nuñez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Felipe Castañaga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/1     1        
TOTAL   83 13/4 54/27 25/17 12/30 1 12 14 4 20 22  
DT Gustavo Araujo     31% 50% 68%                
REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Daniel Zuibruck 5 2 0/0 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 2
5 Sergio Castello 11 0 5/0 0/0 0/0 1/0 0 2 1 0 0 1 -2
6 Pierino Siniscalchi 36 11 3/2 11/1 7/3 3/1 0 4 5 1 4 6 2
7 Gabriel Mino 28 23 7/4 8/3 5/5 3/4 0 2 3 2 4 6 25
8 Federico Álvarez 28 17 6/0 12/7 3/3 1/2 1 0 2 0 5 2 5
9 Maximiliano Benvenuti 26 9 0/0 6/4 2/1 4/3 1 0 0 1 2 2 15
13 Ramiro Abalo 23 0 0/0 0/0 0/0 1/5 0 1 1 0 1 1 6
14 Diego Alberti 27 16 12/4 2/2 0/0 0/5 0 0 0 3 2 1 15
15 Pablo Faluotico 16 0 0/0 2/0 0/0 2/3 0 0 2 0 4 1 -2
10 Diego Casalas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Ándres Arhancet -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Ijes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/2              
TOTAL   78 33/10 42/18 17/12 16/26 2 9 14 7 23 20  
DT Diego Cal     30% 43% 71%                


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.