DTA - 6ª fecha
 

AURIBLANCO 88 SAN TELMO RS 82
Jugado en Larrañaga - 17/10
Árbitros: Andrés Olivera, Marcelo Galli, Álvaro da Rosa
Por cuartos: San Telmo RS 28-23, San Telmo RS 42-41, Auriblanco 66-53
Fueron expulsados en San Telmo RSen el último cuarto Tabaré Silva (a falta de 5.01)
AT Ariel Lussich (a falta de 2.50) y el DT Ruben Masner (a falta de 2.11)

SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 19 12 5/1 3/1 8/7 2/0 0 3 1 4 5 7 15
5 Andrés Maggiari 11 5 0/0 3/2 2/1 0/2 0 0 0 0 2 1 4
7 Sebastián Arredondo 33 13 3/0 12/5 4/3 5/7 2 0 1 0 5 2 12
8 Sebastián Muñoz 13 0 5/0 0/0 0/0 0/2 0 1 0 0 0 1 -1
9 Leonardo Zeballos 6 2 0/0 2/1 0/0 1/0 0 1 0 0 3 0 0
10 Agustín Giuria 20 4 4/1 0/0 2/1 0/1 0 0 2 3 2 3 3
11 Juan González 20 11 7/3 3/0 2/2 2/1 0 5 3 1 5 1 6
12 Tabaré Silva 5 0 0/0 1/0 0/0 1/1 0 0 1 0 2 0 -2
13 Henry Piedrabuena 15 10 0/0 6/3 4/4 1/8 2 0 2 0 0 2 18
14 Fabian Carro 24 4 0/0 0/0 6/4 2/1 0 2 3 1 3 3 5
25 Milton Acuña 34 21 6/2 14/7 4/1 5/1 0 0 5 5 3 3 13
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1         3    
TOTAL   82 30/7 44/19 32/23 19/25 4 12 18 14 33 23  
DT Javier Masner     23% 43% 72%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 2 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 2 0 -2
5 Álvaro Taibo 36 26 8/4 4/3 10/8 0/5 0 5 2 0 1 5 31
6 Peter Frank 13 4 0/0 3/2 0/0 2/2 1 2 2 1 1 0 8
7 Rodrigo Rivero 17 4 1/0 11 4/2 0/2 0 3 2 1 2 2 5
8 Rodrigo Pochelu 25 5 0/0 4/1 7/3 0/0 0 3 4 2 4 4 -1
9 Guillermo Soria 38 22 2/1 13/8 8/3 3/7 0 2 2 3 2 4 26
10 Ignacio Botti 18 10 0/0 6/3 6/4 4/4 0 1 5 1 2 4 12
11 Gonzalo Stagnaro 2 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 -2
13 Bruno Álvarez 9 2 1/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 2
15 Andrés Jones 3 2 1/0 1/0 4/2 1/1 0 0 1 0 4 2 -3
14 Federico Curbelo 37 13 0/0 8/4 10/5 0/10 0 4 5 0 4 8 17
12 Felipe Castañaga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1     1        
TOTAL   88 13/5 41/23 49/27 10/32 1 20 27 9 23 30  
DT Gustavo Araujo     38% 56% 55%                


OLIVOL MUNDIAL 87 REDUCTO 75
Jugado en Reducto 12/10
Árbitros: Marcelo Fantauzzi, Gustavo Cardozo, Pablo Taboada 
Por cuartos: Olivol Mundial 16-15, Olivol Mundiual 38-32, Olivol Mundial 58-50

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Nicolás Ijes 1 0 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
5 Sergio Castello 25 14 7/2 5/3 3/2 1/4 0 2 0 2 2 2 15
6 Pierino Siniscalchi 20 2 2/0 1/0 2/2 1/2 0 2 4 2 5 1 -2
7 Gabriel Miño 8 0 2/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 1 3 0 -6
8 Federico Álvarez 17 11 6/2 3/1 3/3 1/3 0 1 2 0 5 2 5
9 Maximiliano Benvenuti 4 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 2 4
10 Diego Casalas 26 0 1/0 1/0 0/0 0/0 0 3 2 0 4 0 -5
12 Matías Venditto 23 17 1/1 10/5 4/4 4/5 0 0 1 0 4 2 18
13 Ramiro Abalo 23 5 0/0 1/1 3/3 3/1 0 1 2 1 1 3 11
14 Diego Alberti 23 3 3/1 5/0 0/0 1/5 0 1 3 0 0 2 2
15 Pablo Faluotico 30 23 0/0 12/6 16/11 2/3 0 0 4 1 2 7 19
11 Matías Saravia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/2     1 1 1 1  
TOTAL   75 23/6 39/16 31/25 15/25 0 10 20 10 27 22  
DT Diego Cal     26% 41% 81%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 37 14 4/1 7/3 6/5 2/5 1 0 0 1 3 6 18
5 Carlos Marchelli 17 10 0/0 5/5 0/0 4/3 1 0 1 0 5 0 12
7Santiago Rodríguez 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
8 Diego Silva 32 15 4/1 9/4 5/4 1/5 1 2 2 1 1 4 17
9 Matías Alonso 17 6 2/0 5/2 5/2 1/4 0 0 2 3 2 4 6
10 Facundo Sánchez 37 17 3/1 7/5 7/4 0/3 0 4 2 4 1 6 24
11 Maximiliano Araujo 11 5 1/1 3/1 0/0 0/1 0 3 1 2 2 0 6
13 Federico Ledanis 28 15 1/0 13/6 3/3 4/3 1 2 3 1 5 3 13
14 Fernando Lozano 20 5 2/0 3/0 6/5 1/0 0 1 3 3 2 3 2
6 Federico Seguessa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Cristobal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Facundo Zannier -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/0     1 1 1 1  
TOTAL   87 17/4 52/26 32/23 14/24 4 12 15 16 22 27  
DT Fernando Juanico     24% 50% 72%                

ROMIS NELIMAR 79 JUVENTUD 56
Jugado en Stockolmo 12/10
Árbitros:  Joaquín Silvera, Alejandra Godoy, Andrés Leiton 
Por cuartos: Romis Nelimar 28-11, Romis Nelimar 47-21, Romis Nelimar 60-36

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 32 8 1/0 7/3 3/2 1/2 0 1 0 4 2 3 11
5 Ignacio de León 6 1 1/0 2/0 2/1 0/0 0 0 0 0 2 1 -4
7 Luciano Polvarini 36 25 5/2 12/6 10/7 3/14 0 3 5 1 3 5 31
8 Nicolás Ibarra 21 14 1/1 6/4 4/3 2/5 0 2 3 1 2 3 19
9 Maximiliano Vázquez 7 2 1/0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 2 0 0 2
10 Nicolás Gentini 31 17 4/1 8/5 4/4 2/1 0 2 2 0 4 4 14
11 Nicolás García 27 2 1/0 2/1 0/0 0/1 0 0 3 1 0 0 -1
12 Carlos Castell 20 8 1/0 4/1 8/6 2/6 0 0 1 0 3 4 10
15 Leandro Pintos 20 2 0/0 5/1 0/0 1/4 0 1 0 0 2 1 3
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Aram Tavokjian -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1              
TOTAL   79 15/4 47/22 31/23 11/34 0 9 15 9 18 21  
DT Alberto Rico     27% 47% 74%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Sebastián Sánchez 18 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 0 2 1 1 0 -4
5 Gonzalo Sánchez 15 3 2/1 1/0 0/0 1/0 0 2 0 1 1 0 4
6 Guillermo Puig 15 2 1/0 2/1 0/0 0/3 0 0 2 1 2 0 0
7 Eric López 12 3 3/1 1/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 -3
8 Daniel Fernández 15 6 0/0 4/2 4/2 2/1 0 1 1 0 5 4 4
9 Fabio Rivero 12 7 3/1 2/1 2/2 0/2 0 0 3 0 0 1 4
10 Germán Tornaría 30 0 3/0 5/1 5/4 0/3 0 2 2 2 2 3 -2
11 Santiago Buonomo 13 4 0/0 4/1 2/2 1/0 0 0 2 1 2 1 0
12 Ramiro Ellis 17 6 0/0 9/3 0/0 2/0 0 0 1 2 2 2 3
13 Agustín Couto 27 9 4/0 8/3 4/3 2/7 1 0 2 2 3 4 10
14 John Coria 12 3 0/0 3/1 1/1 0/4 0 0 2 0 1 1 3
15 Gonzalo Páez 14 7 2/0 9/3 2/1 2/5 0 0 0 0 1 2 6
EQUIPO           1/1              
TOTAL   56 18/3 50/16 20/15 11/26 1 5 19 10 21 18  
DT Humberto Sánchez     17% 32% 75%                

ALBATROS 63 CAPURRO 61
Jugado en Albatros - 12/10
Árbitros: Jorge Cappi, Eduardo Bustelo, Nicolás Goires
Por cuartos: Capurro 17-7, Capurro 26-23, Capurro 43-41

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Germán Álvarez 7 2 0/0 3/1 0/0 0/3 0 0 0 0 0 1 4
5 Enzo Robano 40 19 1/0 12/8 4/3 0/4 1 2 6 2 2 8 22
7 Gonzalo Moreira 6 0 0/0 2/0 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 1
9 Alvin Chimanosky 15 4 3/0 4/2 0/0 0/3 0 0 2 0 2 0 -2
14Jorge Houndehaugh 21 10 0/0 8/4 6/2 1/4 0 1 1 2 4 3 8
24 Leandro Vázquez 6 3 2/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
25 Gastón Bosca 8 0 0/0 02/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
33 Sebastián Ruiz 8 0 3/0 1/0 0/0 0/2 0 1 1 0 2 1 -3
34 Matías Viana 5 2 0/0 1/1 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 3
42 Emilio Brocal 26 16 4/2 5/4 3/2 1/4 2 1 2 2 5 2 17
44 Diego Ferraz 19 0 2/0 3/0 0/0 0/2 0 3 1 0 5 0 -6
55 Nicolás Etcheverry 39 7 1/0 6/3 1/1 4/6 4 4 3 0 3 3 18
EQUIPO           3/2              
TOTAL     16/3 47/23 14/8 11/32 8 14 17 6 26 18  
DT José Canabal     19% 49% 57%                
CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 4 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 0 0 0
5 Santiago Noe 36 8 4/1 5/0 6/5 0/1 0 1 5 2 4 4 -2
6 Gonzalo Bank 12 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 1
7 Guido Fernández 17 7 0/0 3/2 10/3 1/3 0 3 0 3 4 5 10
8 Federico Gómez 8 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 1 0 1 0 0
10 Daniel Dacal 24 6 2/0 6/3 1/0 1/4 0 2 4 4 3 1 5
11 Damián López 24 6 0/0 6/3 0/0 1/3 1 4 1 2 0 0 13
13 Fernando Baudine 34 17 0/0 13/7 4/3 5/9 1 0 2 2 3 4 26
14 Ruben Parodi 36 17 1/0 18/3 17/11 5/3 1 1 2 0 3 10 10
15 Andrés Delfino 5 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
9 Santiago González -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Micael Giménez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/2              
TOTAL   61 7/1 52/18 38/22 15/20 3 11 16 13 19 25  
DT Fabian Sapio     14% 35% 58%                

 


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.