DTA - 11ª fecha
CAPURRO 76 AURIBLANCO 67
En Capurro - 7/11
Árbitros:
Andrés Olivera, Andrés Bustelo, Luis Coghlan
Por cuartos: Auriblanco 15-13, Capurrro 37-29, Capurro 57-39

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 1 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 2
5 Michel Giménez 25 9 0/0 5/4 4/1 2/2 0 2 0 1 3 2 11
6 Gonzalo Bank 6 1 0/0 2/0 2/1 0/1 0 1 0 0 0 1 1
7 Guido Fernández 32 18 2/1 9/2 13/11 4/10 0 1 6 3 4 11 27
8 Federico Gómez 40 40 11/2 3/2 0/0 1/4 0 2 5 3 3 1 3
10 Daniel Dacal 19 4 1/0 1/1 2/2 0/3 0 1 2 2 4 1 4
11 Damián López 40 18 0/0 13/7 7/4 1/10 1 2 3 0 2 6 24
14 Ruben Parodi 29 16 3/1 9/6 1/1 3/2 0 2 5 0 3 2 12
15 Andrés Delfino 8 0 0/0 3/0 0/0 1/1 0 0 1 0 2 0 -4
9 Santiago González -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Alem García -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Santiago Noe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   76 17/4 45/22 29/20 12/35 1 11 22 9 21 24  
DT Fabian Sapio     24% 49% 69%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 15 6 0/0 4/3 1/0 1/2 0 0 2 1 4 1 3
5 Álvaro Taibo 32 9 8/2 4/0 4/3 0/3 1 3 1 2 3 2 5
7 Rodrigo Rivero 14 7 4/1 2/1 2/2 0/1 0 2 1 1 2 2 6
8 Rodrigo Pochelu 28 9 1/0 7/4 1/1 0/4 0 2 2 2 3 2 10
9 Guillermo Soria 28 12 1/0 16/6 1/0 6/8 1 1 4 0 4 2 10
10 Ignacio Botti 19 7 0/0 6/2 5/3 4/2 0 1 0 2 2 4 12
12 Ignacio Martín 7 0 2/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 -1
13 Bruno Álvarez 19 1 3/0 5/0 2/1 0/0 0 2 1 0 0 1 -6
14 Federico Curbelo 7 0 1/0 1/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 1 -1
15 Andrés Jones 31 16 0/0 13/7 6/2 4/5 0 0 3 3 5 5 15
6 Jonathan Silva -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   67 20/3 58/23 22/12 15/27 2 11 14 11 24 20  
DT Gustavo Araujo     15% 40% 55%                

OLIVOL MUNDIAL 83 ROMIS NELIMAR 74
Jugado en 25 de Agosto 7/11
Árbitros: Walter Borio, Álvaro Labiuza, Gustavo Cardozo  
Por cuartos: Romis Nelimar 19-18, Olivol Mundial 38-35, Olivol Mundial 64-52

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 30 10 5/2 3/2 0/0 0/5 0 1 2 1 2 1 10
6 Juan Wenzel 38 12 1/0 8/4 5/4 1/7 2 2 3 2 4 3 16
7 Luciano Polvarini 21 9 1/0 7/4 2/1 2/3 0 1 5 0 4 1 2
8 Nicolás Ibarra 38 20 2/0 11/7 6/6 3/5 1 4 2 0 1 6 30
10 Nicolás Gentini 4 0 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
11 Nicolás García 10 6 1/0 4/3 0/0 0/0 0 0 1 0 3 1 1
12 Carlos Castell 11 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 1 0 0 1 0 1
14 Aram Tavokjian 18 5 2/1 3/1 0/0 0/0 0 0 2 0 2 0 -2
15 Leandro Pintos 30 12 1/0 11/4 6/4 4/3 0 2 2 0 1 6 11
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Maximiliano Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/0       1      
TOTAL   74 14/3 47/25 22/15 11/24 3 11 17 4 19 18  
DT Alberto Rico     21% 53% 68%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 24 3 2/0 4/1 2/1 1/3 0 2 0 2 4 3 4
7 Claudio Muela 16 13 4/3 2/2 0/0 0/3 0 1 1 1 1 0 15
8 Diego Silva 31 13 6/1 5/1 10/8 2/5 0 4 3 1 1 7 17
9 Matías Alonso 25 15 3/0 7/5 6/5 2/2 0 1 1 5 4 4 18
10 Facundo Sánchez 37 7 3/1 6/2 2/0 1/3 0 6 4 1 3 1 4
13 Federico Ledanis 40 19 0/0 16/9 4/1 3/5 0 4 0 1 2 3 23
14 Fernando Lozano 27 13 5/3 2/2 0/0 2/0 0 1 2 0 3 1 10
5 Federico Seguesa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Santiago Rodríguez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Maximiliano Araujo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Cristobal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Marcelo Huartamendia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/4     1        
TOTAL   83 23/8 42/22 24/15 11/25 0 19 12 11 18 19  
DT Fernando Joanico     35% 52% 63%                

SAN TELMO RS  71 JUVENTUD 59
Jugado en Las Piedras 7/11
Árbitros: Leonardo Fernández, Gastón Rodríguez, Pablo Taboada
Por cuartos: San Telmo RS 23-23, Juventud 27-26, San Telmo RS 53-33

JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Juan Demarquez 9 0 1/0 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 1 0 -2
5 Gonzalo Sánchez 12 6 1/0 3/3 0/0 0/1 0 1 0 1 1 0 7
6 Guillermo Puig 27 2 3/0 4/1 2/0 1/3 0 3 3 1 3 2 -2
7 Sebastián Sánchez 10 0 0/0 3/0 0/0 1/4 0 0 1 0 0 1 2
8 Daniel Fernández 5 2 0/0 2/1 2/0 1/1 2 0 0 0 2 1 2
9 Fabio Rivero 18 0 2/0 0/0 0/0 1/1 0 0 1 0 2 0 -3
10 Germán Tornaría 26 5 2/0 8/2 2/1 6/1 0 1 6 2 1 2 1
11 Alexis Herasimechuk 19 9 3/1 5/2 2/2 1/4 0 2 1 2 0 1 13
12 Ramiro Ellis 13 2 0/0 5/1 0/0 2/5 1 0 0 1 5 2 4
13 Agustín Couto 24 21 6/0 18/9 7/3 3/6 0 1 5 0 3 6 10
14 John Coria 9 2 0/0 3/0 8/2 5/2 0 0 0 1 0 4 5
15 Gonzalo Páez 28 10 4/1 11/3 2/1 2/10 1 1 0 0 3 3 12
EQUIPO           1/1     1        
TOTAL   59 22/2 62/22 25/9 24/40 4 9 19 8 21 22  
DT Humberto Sánchez     9% 35% 36%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 12 5 0/0 3/1 3/3 1/4 0 1 4 0 1 3 7
5 Andrés Maggiari 5 2 0/0 0/0 4/2 0/0 0 0 0 0 0 2 2
7 Sebastián Arredondo 28 18 0/0 12/7 7/4 4/6 2 2 4 2 1 5 26
8 Sebastián Muñoz 21 11 4/3 0/0 2/2 1/6 0 1 3 0 3 3 15
9 Leonardo Zeballos 25 5 0/0 7/1 4/3 2/3 1 0 1 2 4 3 4
10 Agustín Giuria 13 0 3/0 1/0 0/0 0/2 0 5 1 2 1 0 3
11 Juan González 29 13 8/3 4/2 0/0 0/6 1 2 3 2 1 0 13
12 Tabaré Silva 10 0 0/0 2/0 0/0 1/1 0 0 0 0 1 0 -1
13 Henry Piedrabuena 12 1 0/0 6/0 2/1 3/1 0 0 0 2 2 2 0
14 Agustín Grilli 5 0 0/0 3/0 0/0 0/1 0 0 1 0 4 0 -7
15 Marcio Matoso 5 0 2/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 2 0 -3
25 Milton Acuña 35 16 3/0 12/7 4/2 1/10 2 4 0 2 2 3 26
EQUIPO           1/1              
TOTAL   71 20/6 50/18 26/17 14/42 6 15 17 12 22 21  
DT Javier Masner     30% 36% 65%                

REDUCTO 65 ALBATROS 55
Jugado en Albatros - 7/11
Árbitros: Matín fernández, Juan Tucuna, Camilo Acosta
Por cuartos: Reducto 20-12, Reducto 34-33, Reducto 48-43

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Germán Álvarez 22 15 2/0 13/6 8/3 2/2 0 1 4 0 4 5 3
5 Enzo Robano 23 18 4/0 17/8 6/2 0/3 0 0 3 2 4 4 3
7 Gonzalo Moreira 12 0 2/0 3/0 0/0 2/7 0 1 1 0 3 1 2
8 Matías Montes de Oca 10 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
9 Alvin Chimanosky 16 5 4/1 0/0 2/2 0/4 0 3 1 1 4 2 7
10 Nicolás Palacios 8 3 4/1 1/0 0/0 0/1 0 0 0 0 2 0 -2
11 Maximiliano Martínez 23 3 3/0 4/1 2/1 1/2 0 2 0 2 3 1 1
31 Jorge Lena 15 4 1/0 3/1 2/2 2/5 1 0 3 0 5 1 2
33 Sebastián Ruiz  11 5 4/1 1/0 2/2 0/1 1 2 2 0 2 1 2
35 Román Cerisola 25 0 0/0 3/0 0/0 1/4 0 0 2 0 4 0 -4
55 Nicolás Etcheverry 35 2 2/0 4/1 4/0 2/4 3 1 1 2 5 5 4
24 Leandro Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/4     1   1    
TOTAL   55 26/3 50/17 26/12 11/37 5 10 18 7 38 20  
DT José Canabal     12% 34% 46%                
REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Sergio Castello 8 4 0/0 1/0 6/4 0/1 0 2 0 0 0 2 6
6 Pierino Siniscalchi 32 9 0/0 6/0 10/9 0/6 0 4 2 2 5 10 17
7 Gabriel Mino 33 14 7/2 10/2 8/4 2/4 0 0 5 0 3 6 1
8 Federico Álvarez 36 15 5/1 15/3 22/6 3/6 2 2 5 1 2 12 2
9 Maximiliano Benvenuti 33 16 0/0 12/6 8/4 4/11 1 0 4 0 3 4 19
11 Diego Arhancet 5 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nicolás Ijes 5 2 0/0 2/1 0/0 0/1 0 1 0 0 0 0 3
13 Ramiro Abalo 30 2 0/0 4/1 0/0 6/6 0 1 1 0 2 1 10
14 Diego Alberti 9 3 2/1 1/0 0/0 0/2 0 0 0 0 2 0 1
15 Matías Saravia 9 0 0/0 2/0 0/0 1/2 0 0 2 0 3 0 -4
4 Daniel Zuibrek -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 Diego Casalas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           3/3       1      
TOTAL   65 14/4 53/13 54/27 19/42 3 10 19 4 20 35  
DT Diego Cal     29% 25% 50%                


 

 DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.