DTA - 10ª fecha
 

OLIVOL MUNDIAL 100  SAN TELMO RS 77
Jugado en Larrañaga - 4/11
Árbitros: Gabriel Safones, Marcelo Galli, Jorge Cappi
Por cuartos: Olivol Mundial 31-13, Olivol Mundial 51-32, Olivol Mundial 77-45
 

SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 16 16 2/0 9/5 10/6 3/0 0 2 2 5 4 8 18
5 Andrés Maggiari 34 7 2/0 5/2 6/3 5/5 0 2 5 4 1 5 14
7 Sebastián Arredondo 26 7 1/0 7/3 3/1 2/3 0 1 3 2 0 4 9
8 Sebastián Muñoz 6 2 3/0 1/1 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 -4
9 Leonardo Zeballos 8 2 0/0 3/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 2
10 Agustín Giuria 23 14 3/2 5/3 2/2 0/0 0 1 2 2 2 1 11
11 Juan González 11 3 1/1 2/0 0/0 0/2 0 1 1 0 2 1 2
12 Tabaré Silva 18 4 1/0 5/2 1/0 2/0 0 0 0 3 2 2 4
13 Henry Piedrabuena 5 1 0/0 0/0 2/1 0/1 0 0 0 0 1 1 1
15 Marcio Matoso 22 11 9/3 3/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 4
25 Milton Acuña 31 10 2/1 12/3 2/1 5/9 3 0 8 1 5 2 6
14 Agustín Grilli -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/2         1    
TOTAL   77 24/7 52/21 26/14 19/24 3 8 23 17 20 24  
DT Javier Masner     29% 40% 54%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 18 7 2/1 3/2 0/0 3/6 0 2 2 0 1 0 13
5 Carlos Marchelli 25 9 0/0 8/4 2/1 1/6 0 0 2 1 3 2 9
6 Santiago Rodríguez 9 6 0/0 6/3 0/0 1/1 0 2 4 0 3 0 0
7 Claudio Muela 3 2 1/0 0/0 2/2 0/1 0 1 2 0 0 1 2
8 Diego Silva 20 10 2/1 2/1 6/5 1/4 0 1 2 1 2 3 13
9 Matías Alonso 19 20 4/2 10/7 0/0 3/4 0 1 5 2 4 1 17
10 Facundo Sánchez 30 13 4/2 5/2 4/3 0/1 0 11 1 5 2 5 26
11 Maximiliano Araujo 10 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 -1
12 Nicolás Cristobal 9 0 0/0 1/0 0/0 0/1 0 1 1 1 1 0 0
13 Federico Ledanis 25 9 2/0 8/4 4/1 2/5 0 3 3 0 3 3 7
14 Fernando Lozano 28 22 8/4 6/3 4/4 0/0 0 3 3 3 2 0 16
15 Marcelo Huartamendia 4 2 0/0 1/1 0/0 0/1 0 0 2 0 1 1 1
EQUIPO           1/2       1   1  
TOTAL   100 23/10 50/27 22/16 12/32 0 27 29 14 24 18  
DT Fernando Joanico     43% 54% 73%                

AURIBLANCO 71 ALBATROS 57    
Jugado en Auriblanco 4/11
Árbitros: Marcelo Fantauzzi, Mario Añorga, Andrés Leiton

Por cuartos: Auriblanco 20-10, Auriblanco 40-20, Auriblanco 50-37

AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 8 1 0/0 0/0 2/1 0/2 0 0 2 0 2 1 -1
5 Álvaro Taibo 33 22 7/2 8/6 5/4 0/3 0 5 5 1 3 4 19
7 Rodrigo Rivero 20 5 1/1 1/0 2/2 0/3 0 2 1 0 3 1 6
8 Rodrigo Pochelu 30 3 0/0 6/1 2/1 3/2 0 3 2 1 3 1 2
9 Guillermo Soria 23 6 1/0 7/3 2/0 3/12 0 1 5 1 3 1 9
10 Ignacio Botti 17 5 0/0 4/2 1/1 1/2 0 0 2 0 4 1 1
12 Ignacio Martín 10 9 2/1 2/1 4/4 0/1 0 0 1 1 0 3 11
13 Bruno Álvarez 9 0 0/0 1/0 0/0 1/1 0 1 0 0 1 0 1
14 Federico Curbelo 12 2 2/0 2/1 0/0 0/2 0 0 0 1 3 0 -1
15 Andrés Jones 38 18 0/0 11/7 4/4 0/7 0 4 5 2 2 3 23
6 Jonathan Silva -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   71 13/4 42/21 22/17 8/35 0 16 23 7 24 15  
DT Gustavo Araujo     31% 50% 77%                
ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Enzo Robano 30 21 1/0 18/8 6/5 2/2 0 1 6 5 3 4 14
7 Gonzalo Moreira 12 2 00 2/1 2/0 1/1 0 0 1 1 2 2 1
9 Alvin Chimanosky 32 6 5/2 2/0 0/0 0/1 0 0 2 3 2 1 2
10 Nicolás Palacios 15 0 2/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
31 Jorge Luna 21 4 0/0 5/2 0/0 0/8 0 0 1 1 2 2 9
33 Sebastián Ruiz 10 0 1/0 0/0 2/0 1/1 0 0 1 2 2 2 0
44 Diego Ferraz 18 2 3/0 5/1 1/0 0/6 0 2 1 0 1 2 2
42 Emilio Brocal 22 3 1/0 6/1 2/1 0/0 0 1 1 5 3 1 -1
55 Nicolás Etcheverry 40 19 1/1 8/4 16/8 3/4 0 1 2 1 0 10 24
8 Mathías Montes de Oca -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 Maximiliano Martínez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 Leandro Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   57 14/3 46/17 29/14 7/23 0 5 15 18 15 24  
DT     21% 37% 48%                

CAPURRO 82 JUVENTUD 69
En Capurro - 4/11
Árbitros: Washington Chamorro, Álvaro Aunchayna, Ezequiel Fernández

Por cuartos: Capurro 22-17, Capurro 46-25, Capurro 68-35

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 10 4 1/0 3/2 0/0 1/2 0 3 3 0 2 0 3
5 Michel Giménez 13 0 0/0 1/0 0/0 1/1 0 2 6 1 0 0 -2
6 Gonzalo Bank 19 2 0/0 5/1 0/0 0/0 0 1 2 2 0 1 0
7 Guido Fernández 30 9 2/0 7/2 6/5 4/13 0 3 3 2 1 7 26
8 Federico Gómez 16 7 2/1 3/2 0/0 0/3 0 4 2 0 1 1 10
9 Santiago González 12 5 0/0 2/2 1/1 0/1 0 2 1 0 0 4 11
10 Daniel Dacal 26 13 4/2 3/2 3/3 0/5 0 1 1 3 2 4 20
11 Damián López 33 20 1/0 15/10 0/0 0/5 1 2 4 0 2 0 16
12 Manuel Castro 3 1 0/0 0/0 2/1 0/0 1 0 1 0 0 1 1
13 Martín González 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ruben Parodi 16 9 2/1 2/2 2/2 0/1 0 1 3 0 1 1 7
15 Andrés Delfino 21 12 0/0 10/6 0/0 2/2 0 1 3 1 4 1 8
EQUIPO           1/3     1        
TOTAL   82 12/4 51/29 14/12 9/36 2 20 30 9 13 20  
DT Fabian Sapio     33% 57% 86%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Gonzalo Sánchez 19 4 1/0 3/2 0/0 1/1 0 2 1 3 0 2 10
6 Guillermo Puig 18 3 2/1 4/0 0/0 0/2 0 0 3 0 2 1 -4
7 Santiago Buonomo 11 0 0/0 2/0 0/0 1/1 0 2 1 0 1 0 0
8 Daniel Fernández 28 5 4/1 3/1 2/0 4/3 0 1 1 2 1 2 8
9 Fabio Rivero 22 4 1/0 2/1 2/2 0/1 0 0 1 0 1 0 1
10 Germán Tornaría 26 6 2/0 4/2 4/2 0/0 0 3 5 1 5 2 -4
11 Alexis Herasimechuk 14 3 2/1 2/0 0/0 1/1 0 0 1 0 1 0 0
12 Ramiro Ellis 22 14 1/0 15/5 4/4 2/0 0 2 0 4 4 3 10
13 Agustín Couto 18 22 8/3 13/6 2/1 3/1 2 0 4 4 2 3 16
15 Gonzalo Paez 22 8 3/0 9/4 0/0 1/7 0 0 1 2 3 0 6
4 Jonathan Berón -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 John Coria -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   69 24/6 57/21 14/9 13/17 2 10 18 16 20 13  
DT Humberto Sánchez     25% 37% 64%                

REDUCTO 95 ROMIS NELIMAR 86
Jugado en Reducto 4/11
Árbitros: Andrés Olivera, Darío Errico, Esteban Rivero
Por cuartos:Reducto 21-13, Reducto 42-39, Romis Nelimar 47-31

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Sergio Castello 11 3 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1
6 Pierino Siniscalchi 39 4 3/0 8/1 4/2 2/3 0 1 3 4 3 5 1
7 Gabriel Mino 39 33 7/4 9/3 18/15 1/2 0 3 2 0 2 10 33
8 Federico Álvarez 40 32 6/1 29/10 11/9 7/7 3 1 2 4 2 8 32
9 Maximiliano Benvenuti 28 10 0/0 5/4 4/2 3/2 0 1 1 0 4 4 12
11 Diego Arhancet 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ramiro Abalo 33 7 0/0 2/2 8/3 2/1 0 2 2 1 3 4 7
14 Diego Alberti 9 2 1/0 1/1 2/0 0/1 0 0 0 0 0 1 1
15 Matías Saravia 10 4 0/0 4/2 0/0 1/0 0 0 0 0 5 1 -1
4 Daniel Zuibrek -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 Diego Casalas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Ijes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/2              
TOTAL   95 18/6 58/23 47/31 17/18 3 8 10 9 21 33  
DT Diego Cal     33% 40% 66%                
ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 23 13 5/2 3/3 3/1 0/2 0 2 0 1 4 2 11
6 Juan Wenzel 37 10 2/0 9/3 4/4 1/4 0 2 4 0 1 2 6
7 Luciano Polvarini 31 18 7/2 6/5 2/2 2/8 0 0 4 2 4 3 19
8 Nicolás Ibarra 36 16 5/0 15/8 0/0 3/7 0 1 5 1 5 3 9
10 Nicolás Gentini 9 2 1/0 0/0 7/2 2/0 0 1 41 0 2 3 -1
11 Nicolás García 26 14 4/2 4/2 4/4 1/1 1 0 0 0 5 3 11
12 Carlos Castell 18 8 3/2 0/0 4/2 1/7 0 1 2 1 4 32 12
14 Aram Tavokjian 10 3 3/1 1/0 0/0 1/2 0 3 0 0 5 2 3
15 Leandro Pintos 10 2 0/0 1/1 0/0 0/2 0 0 0 0 3 0 1
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Maximiliano Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/0              
TOTAL   86 30/9 39/22 24/15 12/33 1 10 16 5 33 21  
DT Alberto Rico     30% 56% 63%                


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.