TERCERA DE ASCENSO 2004
El torneo se juega a dos ruedas. Los cuatro primeros, con la mitad del puntaje, disputan otras dos ruedas por los dos ascensos al torneo Metropolitano.

CLUB JUG GAN PER PUNTOS LOCAL VISIT.
Hebraica 6 5 1 31 3-0 2-1
Las Bóvedas 6 3 3 29 1-2 2-1
Larre Borges 6 3 3 27,5 1-2 2-1
Montevideo 6 1 5 26,5 1-2 0-3
1a. FECHA 3/12  14/12 1a. rueda 2a. rueda 2a. FECHA 6/12  17/12 1a. rueda 2a. rueda
Montevideo-Las Bóvedas 89-105 63-67 Hebraica-Montevideo 91-84 81-98
Larre Borges-Hebraica 77-92 70-88 Las Bóvedas-L.Borges 74-84 103-83
3a. FECHA 10/12  20/12 1a. rueda 2a. rueda      
L. Borges-Montevideo 93-83 97-82      
Hebraica-Las Bóvedas 80-68 101-80      

TORNEO DE CLASIFICACION

CLUB JUG GAN PER LOC. VIS. NEU.
HEBRAICA C 22 18 4 9-2 9-2
LAS BOVEDAS C 22 18 4 10-2 7-2 1-0
MONTEVIDEO C 22 17 5 8-2 9-2 0-1
L. BORGES  C 22 15 7 5-0 6-5 4-2
MIRAMAR 21 11 10 3-4 6-5 2-1
JUVENTUD 22 11 11 7-4 4-6 0-1
ALBATROS 21 10 11 6-6 3-5 1-0
AURIBLANCO 21 9 12 6-5 4-6
MARNE  20 7 13 6-6 1-6 0-1
URUPAN . 21 6 15 3-7 3-6 0-2
WASTON . 20 5 15 2-7 3-8
LAYVA  22 1 21 1-10 0-11

  

1a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda 2a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda
Auriblanco-MIramar 70-75 80-78 Auriblanco-Las Bóvedas 61-85 74-86
Albatros-Montevideo 75-84 100-105 Marne-Albatros 78-82 84-85
Waston-Marne 97-81 82-80 Montevideo-Waston 123-103 108-95
Juventud-Urupán 91-75 86-81 Miramar-Urupán 88-76 85-67
Layva-L.Borges 71-88 0-20 L.Borges-Juventud 105-66 89-97
Las Bóvedas-Hebraica 84-85 89-74 Hebraica- Layva 100-66 20-0
3a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda 4a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda
Albatros-Juventud 108-104 77-86 Layva-Waston 89-84 0-20
Miramar-Montevideo 81-77 95-88 Las Bóvedas-Miramar 83-61 89-78
Marne-Layva 86-77 20-0 Auriblanco-L.Borges 70-83 69-83
Urupán-Auriblanco 59-67 63-72 Juventud-Marne 74-84 75-73
L.Borges-Las Bóvedas 84-91 83-85 Urupán-Albatros 93-96 97-83
Waston-Hebraica 88-93 62-76 Montevideo-Hebraica 72-84 74-68
5a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda 6a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda
Waston-Juventud 72-84 90-85 Albatros-Las Bóvedas 76-98 90-101
MIramar-Albatros 98-95 102-107 Marne-Miramar 88-74 78-85
Layva-Auriblanco 88-90 0-20 Auriblanco-Waston 76-71 81-79
Las Bóvedas-Montevideo 54-75 106-108 Montevideo-L.Borges 101-96 67-97
L.Borges-Urupán 85-72 84-71 Urupán-Layva 102-74 20-0
Hebraica-Marne 80-61 95-86 Hebraica-Juventud 102-97 80-93
7a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda 8a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda
Waston-L.Borges 0-20 91-93 Miramar-Juventud 82-71 66-80
Juventud-Auriblanco 88-78 66-89 L.Borges-Albatros 106-107 111-102
Albatros-Layva 99-88 20-0 Layva-Montevideo 91-90 0-20
Montevideo-Marne 75-55 84-79 Las Bóvedas-Marne 70-63 91-92
Urupán-Las Bóvedas 72-88 69-82 Waston-Urupán 71-79 79-86
Miramar-Hebraica 87-63 52-82 Auriblanco-Hebraica 68-82 73-91
9a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda 10a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda
Layva-Miramar 90-99 0-20 Las Bóvedas-Layva 86-63 20-0
Marne-Auriblanco 85-82 SUSP Montevideo-Juventud 129-126 87-84
Albatros-Waston 96-84 SUSP Miramar-Waston 79-87 SUSP
Juventud-Las Bóvedas 81-89 93-95 Auriblanco-Albatros 90-101 107-106
Urupán.Montevideo 79-73 80-83 L.Borges-Marne 93-81 80-72
Hebraica- Larre Borges 89-77 88-94 Hebraica-Urupán  83-65 78-62
11a. FECHA 1a. rueda 2a. rueda      
Juventud-Layva 20-0 20-0      
Waston-Las Bóvedas 87-97 93-102      
Montevideo-Auriblanco 88-72 64-50      
Marne-Urupán 84-70 SUSP.      
L.Borges-Miramar 98-81 78-80      
Albatros-Hebraica 85-109 88-113