|
EL MANU Y SU EQUIPO MULTIDEPORTIVO - |
| CAMPEONATO PRIMERA DIVISION | |||||||
| CATEGORIA PRIMERA - 2010 | |||||||
| POSICIONES-SALTEÑO 2010 "100 años Batallón Inf. Nº 7" | |||||||
| PRIMERA RUEDA | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS | |
| CIRCULO | 5 | 5 | 0 | 487 | 411 | 10 | |
| NACIONAL | 5 | 4 | 1 | 403 | 370 | 9 | |
| FERRO CARRIL | 5 | 3 | 2 | 418 | 407 | 8 | |
| UNIVERSITARIO | 5 | 2 | 3 | 428 | 399 | 7 | |
| SALTO URUGUAY | 5 | 1 | 4 | 340 | 386 | 6 | |
| JUVENTUS | 5 | 0 | 5 | 315 | 418 | 5 | |
| RESULTADOS | |||||||
| CS | 95 | NAC | 90 | ||||
| FC | 71 | JUV | 55 | ||||
| SU | 68 | UN | 80 | ||||
| JUV | 72 | CS | 105 | ||||
| NAC | 80 | SU | 57 | ||||
| FC | 99 | UN | 90 | ||||
| CS | 105 | FC | 87 | ||||
| UN | 70 | NAC | 75 | ||||
| SU | 70 | JUV | 58 | ||||
| UN | 84 | CS | 94 | ||||
| NAC | 68 | JUV | 67 | ||||
| FC | 80 | SU | 67 | ||||
| SU | 78 | CS | 88 | ||||
| NAC | 90 | FC | 81 | ||||
| JUV | 63 | UN | 104 | ||||
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.